Pianale fenolico
- Realizzati in multistrato di betulla finlandese (Schauman Wood), con lavorazione fenolica antiscivolo
- Spessore 9 mm
- Bordi in alluminio satinato
- Portata massima 14 quintali/mq. con carico distribuito
- Tutti i pianali sono forniti in un UNICO PEZZO sino alla lunghezza di 3,7 mt
- No fori per ganci ferma carico
Dettagli famiglia
| Codice | N° | Tipo veicolo | Passo | Trazione | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50050141 | 1 | KANGOO | 2600 | 1 | € 619.00 | |
| 50050142 | 2 | KANGOO | 2600 XL | 1 | € 848.70 | |
| 50050143 | 3 | NEW TRAFIC | 3098 | 1 | € 1.055.80 | |
| 50050144 | 4 | NEW TRAFIC | 3498 | 1 | € 1.238.10 | |
| 50050145 | 5 | MASTER | 3078 | 1 | € 1.238.10 | |
| 50050146 | 6 | MASTER | 3578 | 1 | € 1.307.10 | |
| 50050147 | 7 | MASTER | 4078 | 1 | € 1.446.10 | |
| 50050148 | 8 | KANGOO 2009 | 2697 | NO PORTA LATERALE | 1 | € 540.80 |
| 50050149 | 9 | KANGOO 2009 | 2697 XL | 1 | € 789.00 | |
| 50050150 | 10 | NEW TRAFIC | 3098 DX-SX | 1 | € 1.055.80 | |
| 50050151 | 11 | MASTER 2010 | 3682 | ANTERIORE | 1 | € 1.114.50 |
| 50050155 | 15 | MASTER 2010 | 4332 | ANTERIORE | 1 | € 1.161.80 |
| 50050158 | 18 | MASTER 2010 | 4332 | POSTERIORE GEMELLATA | 1 | € 1.161.80 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






