Rivestimento interno
- Realizzati in multistrato di pino marino (Okumè)
- Spessore medio rivestimenti 9 mm
- Spessore pianali 10 mm
- Forniti di staffe, viti e istruzioni per il montaggio
Dettagli famiglia
| Codice | n° | Tipo Veicolo | Passo | Tetto | Porte | Tipologia | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50054501 | 1F FIAN | JUMPER 2006 | 3000 | 1662 | DX | Fiancate | 1 | € 1.402.90 |
| 50054502 | 2F FIAN | JUMPER 2006 | 3450 | 1662 | DX | Fiancate | 1 | € 1.534.70 |
| 50054503 | 3F FIAN | JUMPER 2006 | 3450 | 1932 | DX | Fiancate | 1 | € 1.757.20 |
| 50054504 | 4F FIAN | JUMPER 2006 | 4035 | 1932 | DX | Fiancate | 1 | € 1.810.70 |
| 50054505 | 5F FIAN | JUMPER 2006 | 4035 | 2172 | DX | Fiancate | 1 | € 2.148.60 |
| 50054506 | 6F FIAN | JUMPER 2006 | 4035XL | 1932 | DX | Fiancate | 1 | € 2.007.50 |
| 50054507 | 7F FIAN | JUMPER 2006 | 4035XL | 2172 | DX | Fiancate | 1 | € 2.327.80 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






