Rivestimento interno
- Realizzati in multistrato di pino marino (Okum)
Dettagli famiglia
| Codice | n° | Tipo veicolo | Passo | Wheelbase | Porte | Side doors | Tipologia | Type | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50054051 | 1P PIAN | NEW DAILY 9.0 | 3000 | 3000 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 794.10 |
| 50054052 | 1F FIAN | NEW DAILY 9.0 | 3000 | 3000 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.591.40 |
| 50054053 | 1K KIT | NEW DAILY 9.0 | 3000 | 3000 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.386.50 |
| 50054054 | 2P PIAN | NEW DAILY 10.2 | 3000L | 3000L | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 794.10 |
| 50054055 | 2F FIAN | NEW DAILY 10.2 | 3000L | 3000L | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.633.60 |
| 50054056 | 2K KIT | NEW DAILY 10.2 | 3000L | 3000L | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.427.70 |
| 50054057 | 3P PIAN | NEW DAILY 12.0 | 3300 | 3300 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 960.00 |
| 50054058 | 3F FIAN | NEW DAILY 12.0 | 3300 | 3300 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.924.00 |
| 50054059 | 3K KIT | NEW DAILY 12.0 | 3300 | 3300 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.884.00 |
| 50054060 | 4P PIAN | NEW DAILY | 3950 ruote gemellate | 3950 dual rear wheels | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 1.059.90 |
| 50054061 | 4F FIAN | NEW DAILY | 3950 ruote gemellate | 3950 dual rear wheels | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.995.10 |
| 50054062 | 4K KIT | DAILY | 3950 ruote gemellate | 3950 dual rear wheels | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 3.056.00 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






