Rivestimento interno
- Realizzati in multistrato di pino marino (Okum)
Dettagli famiglia
| Codice | n° | Tipo veicolo | Passo | Wheelbase | Porte | Side doors | Tipologia | Type | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50054051 | 1P PIAN | NEW DAILY 9.0 | 3000 | 3000 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 771.00 |
| 50054052 | 1F FIAN | NEW DAILY 9.0 | 3000 | 3000 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.545.00 |
| 50054053 | 1K KIT | NEW DAILY 9.0 | 3000 | 3000 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.317.00 |
| 50054054 | 2P PIAN | NEW DAILY 10.2 | 3000L | 3000L | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 771.00 |
| 50054055 | 2F FIAN | NEW DAILY 10.2 | 3000L | 3000L | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.586.00 |
| 50054056 | 2K KIT | NEW DAILY 10.2 | 3000L | 3000L | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.357.00 |
| 50054057 | 3P PIAN | NEW DAILY 12.0 | 3300 | 3300 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 932.00 |
| 50054058 | 3F FIAN | NEW DAILY 12.0 | 3300 | 3300 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.868.00 |
| 50054059 | 3K KIT | NEW DAILY 12.0 | 3300 | 3300 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.800.00 |
| 50054060 | 4P PIAN | NEW DAILY | 3950 ruote gemellate | 3950 dual rear wheels | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 1.029.00 |
| 50054061 | 4F FIAN | NEW DAILY | 3950 ruote gemellate | 3950 dual rear wheels | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.937.00 |
| 50054062 | 4K KIT | DAILY | 3950 ruote gemellate | 3950 dual rear wheels | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.967.00 |






