Rivestimento interno
- Realizzati in multistrato di pino marino (Okum)
Dettagli famiglia
| Codice | n° | Tipo veicolo | Passo | Tetto | Porte | Tipologia | Side doors | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50054204 | 2P PIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | senza porta lat. | Pianale | without side door | 1 | € 808.60 |
| 50054205 | 2F FIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | senza porta lat. | Fiancate | without side doors | 1 | € 1.178.30 |
| 50054206 | 2K KIT | VIVARO | 3098 | 1387 | senza porta lat. | Kit completo | without side doors | 1 | € 1.986.90 |
| 50054207 | 3P PIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 808.60 |
| 50054208 | 3F FIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.178.30 |
| 50054209 | 3K KIT | VIVARO | 3098 | 1387 | DX | Kit completo | RIGHT | 1 | € 1.986.90 |
| 50054210 | 4P PIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | DX-SX | Pianale | RIGHT-LEFT | 1 | € 808.60 |
| 50054211 | 4F FIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | DX-SX | Fiancate | RIGHT-LEFT | 1 | € 1.178.30 |
| 50054212 | 4K KIT | VIVARO | 3098 | 1387 | DX-SX | Kit completo | RIGHT-LEFT | 1 | € 1.986.90 |
| 50054213 | 5P PIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | senza porta lat. | Pianale | without side door | 1 | € 881.70 |
| 50054214 | 5F FIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | senza porta lat. | Fiancate | without side door | 1 | € 1.178.30 |
| 50054215 | 5K KIT | VIVARO | 3498 | 1387 | senza porta lat. | Kit completo | without side door | 1 | € 2.060.00 |
| 50054216 | 6P PIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 881.70 |
| 50054217 | 6F FIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.178.30 |
| 50054218 | 6K KIT | VIVARO | 3498 | 1387 | DX | Kit completo | RIGHT | 1 | € 2.060.00 |
| 50054219 | 7P PIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | DX-SX | Pianale | RIGHT-LEFT | 1 | € 881.70 |
| 50054220 | 7F FIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | DX-SX | Fiancate | RIGHT-LEFT | 1 | € 1.178.30 |
| 50054221 | 7K KIT | VIVARO | 3498 | 1387 | DX-SX | Kit completo | RIGHT-LEFT | 1 | € 2.060.00 |
| 50054222 | 8P PIAN | MOVANO | 3078 | 1670 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 840.50 |
| 50054223 | 8F FIAN | MOVANO | 3078 | 1670 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.320.50 |
| 50054224 | 8K KIT | MOVANO | 3078 | 1670 | DX | kit completo | RIGHT | 1 | € 2.160.90 |
| 50054225 | 9P PIAN | MOVANO | 3078 | 1912 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 840.50 |
| 50054226 | 9F FIAN | MOVANO | 3078 | 1912 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.413.20 |
| 50054227 | 9K KIT | MOVANO | 3078 | 1912 | DX | Kit completo | RIGHT | 1 | € 2.253.60 |
| 50054228 | 10P PIAN | MOVANO | 3478 | 1912-2146 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 991.90 |
| 50054229 | 10F FIAN | MOVANO | 3478 | 1912-2146 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.456.40 |
| 50054230 | 10K KIT | MOVANO | 3478 | 1912-2146 | DX | Kit completo | RIGHT | 1 | € 2.448.30 |
| 50054231 | 11P PIAN | MOVANO | 4078 | 1912-2146 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 1.080.50 |
| 50054232 | 11F FIAN | MOVANO | 4078 | 1912-2146 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.730.40 |
| 50054233 | 11K KIT | MOVANO | 4078 | 1912-2146 | DX | Kit completo | RIGHT | 1 | € 2.810.90 |
| 50054234 | 12F FIAN | VIVARO | 3498 | 1913 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.433.80 |
| 50054235 | 13F FIAN | VIVARO | 3498 | 1913 | senza porta lat. | Fiancate | without side door | 1 | € 1.433.80 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






