Rivestimento interno
- Realizzati in multistrato di pino marino (Okum)
Dettagli famiglia
| Codice | n° | Tipo veicolo | Passo | Tetto | Porte | Tipologia | Side doors | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50054204 | 2P PIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | senza porta lat. | Pianale | without side door | 1 | € 785.00 |
| 50054205 | 2F FIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | senza porta lat. | Fiancate | without side doors | 1 | € 1.144.00 |
| 50054206 | 2K KIT | VIVARO | 3098 | 1387 | senza porta lat. | Kit completo | without side doors | 1 | € 1.929.00 |
| 50054207 | 3P PIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 785.00 |
| 50054208 | 3F FIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.144.00 |
| 50054209 | 3K KIT | VIVARO | 3098 | 1387 | DX | Kit completo | RIGHT | 1 | € 1.929.00 |
| 50054210 | 4P PIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | DX-SX | Pianale | RIGHT-LEFT | 1 | € 785.00 |
| 50054211 | 4F FIAN | VIVARO | 3098 | 1387 | DX-SX | Fiancate | RIGHT-LEFT | 1 | € 1.144.00 |
| 50054212 | 4K KIT | VIVARO | 3098 | 1387 | DX-SX | Kit completo | RIGHT-LEFT | 1 | € 1.929.00 |
| 50054213 | 5P PIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | senza porta lat. | Pianale | without side door | 1 | € 856.00 |
| 50054214 | 5F FIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | senza porta lat. | Fiancate | without side door | 1 | € 1.144.00 |
| 50054215 | 5K KIT | VIVARO | 3498 | 1387 | senza porta lat. | Kit completo | without side door | 1 | € 2.000.00 |
| 50054216 | 6P PIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 856.00 |
| 50054217 | 6F FIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.144.00 |
| 50054218 | 6K KIT | VIVARO | 3498 | 1387 | DX | Kit completo | RIGHT | 1 | € 2.000.00 |
| 50054219 | 7P PIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | DX-SX | Pianale | RIGHT-LEFT | 1 | € 856.00 |
| 50054220 | 7F FIAN | VIVARO | 3498 | 1387 | DX-SX | Fiancate | RIGHT-LEFT | 1 | € 1.144.00 |
| 50054221 | 7K KIT | VIVARO | 3498 | 1387 | DX-SX | Kit completo | RIGHT-LEFT | 1 | € 2.000.00 |
| 50054222 | 8P PIAN | MOVANO | 3078 | 1670 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 816.00 |
| 50054223 | 8F FIAN | MOVANO | 3078 | 1670 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.282.00 |
| 50054224 | 8K KIT | MOVANO | 3078 | 1670 | DX | kit completo | RIGHT | 1 | € 2.098.00 |
| 50054225 | 9P PIAN | MOVANO | 3078 | 1912 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 816.00 |
| 50054226 | 9F FIAN | MOVANO | 3078 | 1912 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.372.00 |
| 50054227 | 9K KIT | MOVANO | 3078 | 1912 | DX | Kit completo | RIGHT | 1 | € 2.188.00 |
| 50054228 | 10P PIAN | MOVANO | 3478 | 1912-2146 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 963.00 |
| 50054229 | 10F FIAN | MOVANO | 3478 | 1912-2146 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.414.00 |
| 50054230 | 10K KIT | MOVANO | 3478 | 1912-2146 | DX | Kit completo | RIGHT | 1 | € 2.377.00 |
| 50054231 | 11P PIAN | MOVANO | 4078 | 1912-2146 | DX | Pianale | RIGHT | 1 | € 1.049.00 |
| 50054232 | 11F FIAN | MOVANO | 4078 | 1912-2146 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.680.00 |
| 50054233 | 11K KIT | MOVANO | 4078 | 1912-2146 | DX | Kit completo | RIGHT | 1 | € 2.729.00 |
| 50054234 | 12F FIAN | VIVARO | 3498 | 1913 | DX | Fiancate | RIGHT | 1 | € 1.392.00 |
| 50054235 | 13F FIAN | VIVARO | 3498 | 1913 | senza porta lat. | Fiancate | without side door | 1 | € 1.392.00 |






