Rivestimento interno
- Realizzati in multistrato di pino marino (Okum)
Dettagli famiglia
| Codice | n° | Tipo veicolo | Vehicle model | Passo | Tetto | Porte | Side doors | Tipologia | Type | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50054251 | 1P PIAN | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 2850 | 1562-1881 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 726.20 |
| 50054252 | 1F FIAN | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 2850 | 1562-1881 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.129.90 |
| 50054253 | 1K KIT | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 2850 | 1562-1881 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 1.855.00 |
| 50054254 | 2P PIAN | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 3200 | 1562-1881-2115 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 817.80 |
| 50054255 | 2F FIAN | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 3200 | 1562-1881 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.517.20 |
| 50054256 | 2K KIT | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 3200 | 1562-1881 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.333.00 |
| 50054257 | 3F FIAN | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 3200 | 1881-2115 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.276.20 |
| 50054258 | 3K KIT | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 3200 | 1881-2115 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.093.00 |
| 50054259 | 4P PIAN | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 3700 | 1881-2115 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 951.70 |
| 50054260 | 4F FIAN | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 3700 | 1881-2115 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.573.80 |
| 50054261 | 4K KIT | BOXER VECCHIO | BOXER OLD | 3700 | 1881-2115 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.526.60 |
| 50054262 | 5P PIAN | EXPERT VECCHIO | EXPERT OLD | 2824 | 1415 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 578.90 |
| 50054263 | 5F FIAN | EXPERT VECCHIO | EXPERT OLD | 2824 | 1415 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.001.20 |
| 50054264 | 6F FIAN | EXPERT VECCHIO | EXPERT OLD | 2824 | 1415 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 1.001.20 |
| 50054265 | 5K KIT | EXPERT VECCHIO | EXPERT OLD | 2824 | 1415 | DX-SX | RIGHT-LEFT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.581.10 |
| 50054266 | 6K KIT | EXPERT VECCHIO | EXPERT OLD | 2824 | 1415 | DX-SX | RIGHT-LEFT | Kit Completo | complete kit | 1 | € 1.581.10 |
| 50054267 | 7P PIAN | PARTNER VECCHIO | PARTNER OLD | 2693 | 1250 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 622.10 |
| 50054268 | 7K KIT | PARTNER VECCHIO | PARTENER OLD | 2693 | 1250 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 1.159.80 |
| 50054269 | 8K KIT | PARTNER VECCHIO | PARTNER OLD | 2693 | 1250 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 1.159.80 |
| 50054270 | 9F FIAN | BOXER 2006 | BOXER 2006 | 3000 | 1662 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.402.90 |
| 50054271 | 10F FIAN | BOXER 2006 | BOXER 2006 | 3450 | 1662 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.534.70 |
| 50054272 | 11F FIAN | BOXER 2006 | BOXER 2006 | 3450 | 1932 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.757.20 |
| 50054273 | 12F FIAN | BOXER 2006 | BOXER 2006 | 4035 | 1932 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.810.70 |
| 50054274 | 13F FIAN | BOXER 2006 | BOXER 2006 | 4035 | 2172 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 2.148.60 |
| 50054275 | 14F FIAN | BOXER 2006 | BOXER 2006 | 4035XL | 1932 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 2.007.50 |
| 50054276 | 15F FIAN | BOXER 2006 | BOXER 2006 | 4035XL | 2172 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 2.327.80 |
| 50054277 | 16F FIAN | EXPERT 2007 | EXPERT 2007 | 3000 | 1449 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.098.00 |
| 50054278 | 17F FIAN | EXPERT 2007 | EXPERT 2007 | 3122 | 1449 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.180.40 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






