Rivestimento interno
- Realizzati in multistrato di pino marino (Okum)
Dettagli famiglia
| Codice | n° | Tipo veicolo | Passo | Tetto | Porte | Side doors | Tipologia | Type | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50054291 | 1P PIAN | KANGOO | 2600 | 1257 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 487.86 |
| 50054292 | 1F FIAN | KANGOO | 2600 | 1257 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 624.20 |
| 50054293 | 2F FIAN | KANGOO | 2600 | 1257 | senza porta lat. | without side door | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 624.20 |
| 50054294 | 1K KIT | KANGOO | 2600 | 1257 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.035.20 |
| 50054295 | 2K KIT | KANGOO | 2600 | 1257 | senza porta lat. | without side door | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 1.113.40 |
| 50054296 | 3P PIAN | KANGOO | 2600 allungato / long | 1257 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 519.10 |
| 50054297 | 3F FIAN | KANGOO | 2600 allungato/ long | 1257 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 672.60 |
| 50054298 | 3K KIT | KANGOO | 2600 allungato/ long | 1257 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 1.191.70 |
| 50054299 | 4P PIAN | TRAFIC | 3098 | 1387 | senza porta lat. | without side door | Pianale | Platform | 1 | € 808.60 |
| 50054300 | 4F FIAN | TRAFIC | 3098 | 1387 | senza porta lat. | without side door | Fiancate | Sides | 1 | € 1.178.30 |
| 50054301 | 4K KIT | TRAFIC | 3098 | 1387 | senza porta lat. | without side door | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 1.986.90 |
| 50054302 | 5P PIAN | TRAFIC | 3098 | 1387 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 808.60 |
| 50054303 | 5F FIAN | TRAFIC | 3098 | 1387 | DX | RIGHT | Fiancate | sides | 1 | € 1.178.30 |
| 50054304 | 5K KIT | TRAFIC | 3098 | 1387 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 1.986.90 |
| 50054305 | 6P PIAN | TRAFIC | 3098 | 1387 | DX-SX | RIGHT-LEFT | Pianale | Platform | 1 | € 808.60 |
| 50054306 | 6F FIAN | TRAFIC | 3098 | 1387 | DX-SX | RIGHT-LEFT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.178.30 |
| 50054307 | 6K KIT | TRAFIC | 3098 | 1387 | DX-SX | RIGHT-LEFT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 1.986.90 |
| 50054308 | 7P PIAN | TRAFIC | 3498 | 1387 | senza porta lat. | without side door | Pianale | Platform | 1 | € 881.70 |
| 50054309 | 7F FIAN | TRAFIC | 3498 | 1387 | senza porta lat. | without side door | Fiancate | Sides | 1 | € 1.178.30 |
| 50054310 | 7K KIT | TRAFIC | 3498 | 1387 | senza porta lat. | without side door | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.060.00 |
| 50054311 | 8P PIAN | TRAFIC | 3498 | 1387 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 881.70 |
| 50054312 | 8F FIAN | TRAFIC | 3498 | 1387 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.178.30 |
| 50054313 | 8K KIT | TRAFIC | 3498 | 1387 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.060.00 |
| 50054314 | 9P PIAN | TRAFIC | 3498 | 1387 | DX-SX | RIGHT-LEFT | Pianale | Platform | 1 | € 881.70 |
| 50054315 | 9F FIAN | TRAFIC | 3498 | 1387 | DX-SX | RIGHT-LEFT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.178.30 |
| 50054316 | 9K KIT | TRAFIC | 3498 | 1387 | DX-SX | RIGHT-LEFT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.060.00 |
| 50054317 | 10P PIAN | MASTER L1H1 | 3078 | 1670 | DX-SX | RIGHT-LEFT | Pianale | Platform | 1 | € 840.50 |
| 50054318 | 10F FIAN | MASTER L1H1 | 3078 | 1670 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.320.50 |
| 50054319 | 10K KIT | MASTER L1H1 | 3078 | 1670 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.160.90 |
| 50054320 | 11P PIAN | MASTER L1H2 | 3078 | 1912 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 840.50 |
| 50054321 | 11F PIAN | MASTER L1H2 | 3078 | 1912 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.413.20 |
| 50054322 | 11K KIT | MASTER L1H2 | 3078 | 1912 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.253.60 |
| 50054323 | 12P PIAN | MASTER L2H2 | 3478 | 1912-2146 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 991.90 |
| 50054324 | 12F FIAN | MASTER L2H2 | 3478 | 1912-2146 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.456.40 |
| 50054325 | 12K KIT | MASTER L2H2 | 3478 | 1912-2146 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.448.30 |
| 50054326 | 13P PIAN | MASTER L3H2 | 4078 | 1912-2146 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 1.080.50 |
| 50054327 | 13F FIAN | MASTER L3H2 | 4078 | 1912-2146 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.730.40 |
| 50054328 | 13K KIT | MASTER L3H2 | 4078 | 1912-2146 | DX | RIGHT | Kit Completo | Complete kit | 1 | € 2.810.90 |
| 50054329 | 14P PIAN | KANGOO 2009 | 2697 | 1188 | DX | RIGHT | Pianale | Platform | 1 | € 517.10 |
| 50054330 | 15F FIAN | TRAFIC | 3498 | 1913 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.433.80 |
| 50054333 | 18F FIAN | MASTER 2010 | 3682 | 1894 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.514.10 |
| 50054335 | 20F FIAN | MASTER 2010 | 4332 | 1894 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.734.50 |
| 50054338 | 23F FIAN | MASTER 2010 | 4332 | 1894 | DX | RIGHT | Fiancate | Sides | 1 | € 1.734.50 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






