Chiavi combinate
- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Dettagli famiglia
| Codice | d mm | L mm | b mm | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|
| 02850700 | 5,5 | 115 | 3,5 | 5 | € 5.33 |
| 02850701 | 6 | 115 | 3,5 | 5 | € 5.44 |
| 02850702 | 7 | 122 | 3,7 | 5 | € 5.55 |
| 02850703 | 8 | 133 | 4,0 | 5 | € 5.72 |
| 02850704 | 9 | 138 | 4,0 | 5 | € 5.95 |
| 02850705 | 10 | 145 | 4,4 | 5 | € 6.98 |
| 02850706 | 11 | 155 | 4,5 | 5 | € 7.24 |
| 02850707 | 12 | 162 | 4,7 | 5 | € 7.45 |
| 02850708 | 13 | 170 | 5,1 | 5 | € 7.56 |
| 02850709 | 14 | 180 | 5,2 | 5 | € 8.32 |
| 02850710 | 15 | 185 | 5,5 | 5 | € 9.20 |
| 02850711 | 16 | 195 | 6,0 | 5 | € 9.72 |
| 02850712 | 17 | 202 | 6,1 | 5 | € 10.35 |
| 02850713 | 18 | 208 | 6,5 | 5 | € 10.90 |
| 02850714 | 19 | 216 | 6,7 | 5 | € 11.10 |
| 02850715 | 20 | 224 | 6,8 | 1 | € 12.15 |
| 02850716 | 21 | 233 | 7,1 | 1 | € 13.20 |
| 02850717 | 22 | 248 | 7,3 | 5 | € 13.65 |
| 02850718 | 23 | 257 | 7,5 | 1 | € 14.85 |
| 02850719 | 24 | 267 | 7,8 | 5 | € 16.30 |
| 02850720 | 25 | 274 | 8,0 | 1 | € 16.95 |
| 02850721 | 26 | 285 | 8,3 | 1 | € 17.90 |
| 02850722 | 27 | 295 | 8,4 | 1 | € 18.60 |
| 02850723 | 28 | 305 | 8,6 | 1 | € 20.10 |
| 02850724 | 29 | 320 | 9,0 | 1 | € 21.10 |
| 02850725 | 30 | 340 | 9,2 | 1 | € 22.95 |
| 02850726 | 32 | 355 | 9,7 | 1 | € 25.15 |
| 02850727 | 34 | 390 | 9,9 | 1 | € 33.15 |
| 02850728 | 35 | 430 | 10,4 | 1 | € 37.60 |
| 02850729 | 36 | 440 | 10,6 | 1 | € 39.05 |
| 02850730 | 38 | 450 | 11,4 | 1 | € 44.15 |
| 02850731 | 41 | 460 | 12,4 | 1 | € 52.00 |






