Chiavi combinate
- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Caratteristiche
Dettagli famiglia
| Codice |
![]() bocca poligonale mm |
L mm | b mm |
![]() Q.tà x conf. |
Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|
| 02850700 | 5,5 | 115 | 3,5 | 5 | € 5.76 |
| 02850701 | 6 | 115 | 3,5 | 5 | € 5.88 |
| 02850702 | 7 | 122 | 3,7 | 5 | € 6.01 |
| 02850703 | 8 | 133 | 4,0 | 5 | € 6.18 |
| 02850704 | 9 | 138 | 4,0 | 5 | € 6.38 |
| 02850705 | 10 | 145 | 4,4 | 5 | € 7.19 |
| 02850706 | 11 | 155 | 4,5 | 5 | € 7.46 |
| 02850707 | 12 | 162 | 4,7 | 5 | € 7.67 |
| 02850708 | 13 | 170 | 5,1 | 5 | € 7.79 |
| 02850709 | 14 | 180 | 5,2 | 5 | € 8.57 |
| 02850710 | 15 | 185 | 5,5 | 5 | € 9.48 |
| 02850711 | 16 | 195 | 6,0 | 5 | € 10.00 |
| 02850712 | 17 | 202 | 6,1 | 5 | € 10.70 |
| 02850713 | 18 | 208 | 6,5 | 5 | € 11.50 |
| 02850714 | 19 | 216 | 6,7 | 5 | € 11.70 |
| 02850715 | 20 | 224 | 6,8 | 1 | € 12.80 |
| 02850716 | 21 | 233 | 7,1 | 1 | € 13.60 |
| 02850717 | 22 | 248 | 7,3 | 5 | € 14.10 |
| 02850718 | 23 | 257 | 7,5 | 1 | € 15.30 |
| 02850719 | 24 | 267 | 7,8 | 5 | € 16.80 |
| 02850720 | 25 | 274 | 8,0 | 1 | € 17.50 |
| 02850721 | 26 | 285 | 8,3 | 1 | € 18.40 |
| 02850722 | 27 | 295 | 8,4 | 1 | € 19.20 |
| 02850723 | 28 | 305 | 8,6 | 1 | € 20.70 |
| 02850724 | 29 | 320 | 9,0 | 1 | € 21.70 |
| 02850725 | 30 | 340 | 9,2 | 1 | € 23.60 |
| 02850726 | 32 | 355 | 9,7 | 1 | € 25.90 |
| 02850727 | 34 | 390 | 9,9 | 1 | € 37.60 |
| 02850728 | 35 | 430 | 10,4 | 1 | € 42.60 |
| 02850729 | 36 | 440 | 10,6 | 1 | € 44.20 |
| 02850730 | 38 | 450 | 11,4 | 1 | € 50.00 |
| 02850731 | 41 | 460 | 12,4 | 1 | € 59.00 |
Serie / Configurazioni
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only








