Morsetto a vite
- Modello base
- Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato
- Vite di pressione con snodo orientabile
- Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato
- Vite di pressione con snodo orientabile
Dettagli famiglia
| Codice | a | sezione | peso gr | Prezzo listino | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09970002 | 160 | 16x7,5 | 0,5 | € 24.26 | |
| 09970003 | 200 | 19,5x9,5 | 0,9 | € 29.97 | |
| 09970004 | 250 | 22x10,5 | 1,2 | € 36.05 | |
| 09970005 | 300 | 25x12 | 1,8 | € 46.09 | |
| 09970006 | 400 | 25x12 | 1,9 | € 48.20 | |
| 09970007 | 500 | 25x12 | 2,1 | € 52.27 | |
| 09970008 | 600 | 25x12 | 2,3 | € 56.86 | |
| 09970009 | 800 | 27x13 | 3,3 | € 73.85 | |
| 09970010 | 1000 | 27x13 | 3,7 | € 84.20 |
Allegati
| 997 A 997 B 49 KB |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






