Chiavi a bussola con bocca esagonale FULLCONTACT
- Acciaio al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Esecuzione fosfatata
Dettagli famiglia
| Codice | bocca esagonale | a | b | c | d | peso gr | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235201 | 10 | 25 | 16 | 12 | 38 | 70 | € 9.93 |
| 235202 | 11 | 25 | 17,5 | 12 | 38 | 71 | € 9.93 |
| 235203 | 12 | 25 | 19 | 12 | 38 | 72 | € 9.93 |
| 235204 | 13 | 25 | 20 | 12 | 38 | 73 | € 9.93 |
| 235205 | 14 | 25 | 22 | 12 | 38 | 80 | € 9.93 |
| 235206 | 15 | 30 | 23,7 | 12 | 38 | 120 | € 10.87 |
| 235207 | 16 | 30 | 25 | 12 | 38 | 122 | € 10.87 |
| 235208 | 17 | 30 | 26,3 | 13 | 38 | 122 | € 10.87 |
| 235209 | 18 | 30 | 27,6 | 13 | 38 | 123 | € 10.87 |
| 235210 | 19 | 30 | 28,8 | 13 | 38 | 125 | € 10.87 |
| 235211 | 20 | 30 | 30 | 13 | 38 | 125 | € 10.87 |
| 235212 | 21 | 30 | 30 | 13 | 38 | 120 | € 11.95 |
| 235213 | 22 | 30 | 32 | 13 | 38 | 131 | € 11.95 |
| 235214 | 23 | 30 | 32 | 13 | 38 | 149 | € 11.95 |
| 235215 | 24 | 30 | 35 | 20 | 45 | 175 | € 12.51 |
| 235216 | 25 | 30 | 36 | 20 | 45 | 178 | € 12.51 |
| 235217 | 26 | 30 | 38 | 24 | 50 | 221 | € 12.51 |
| 235218 | 27 | 30 | 38,8 | 24 | 50 | 224 | € 14.47 |
| 235219 | 28 | 30 | 40 | 24 | 50 | 228 | € 14.47 |
| 235220 | 29 | 30 | 40 | 24 | 50 | 218 | € 15.50 |
| 235221 | 30 | 30 | 42 | 24 | 50 | 253 | € 15.50 |
| 235222 | 32 | 30 | 44 | 26 | 50 | 253 | € 17.46 |
| 235223 | 36 | 30 | 49 | 26 | 50 | 273 | € 21.42 |
| 235224 | 8 | 25 | 14 | 9 | 38 | 63 | € 9.93 |
| 235225 | 9 | 25 | 15 | 12 | 38 | 69 | € 9.93 |
Serie / Configurazioni
Ricambi / Accessori
| Articoli | |
|---|---|
| 235 MC - Spina di tenuta | |
| 235 MD - Anello di sicurezza |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






