Chiavi a forchetta semplici a percussione
- Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Dettagli famiglia
| Codice | a | L | b | peso gr | misura | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249024 | 40 | 180 | 14 | 350 | 24 | € 22.40 |
| 249027 | 56 | 180 | 16 | 350 | 27 | € 23.38 |
| 249030 | 62 | 190 | 17 | 400 | 30 | € 25.80 |
| 249031 | 70 | 200 | 17 | 450 | 32 | € 27.86 |
| 249032 | 76 | 215 | 17,5 | 700 | 36 | € 35.64 |
| 249033 | 86 | 235 | 18,5 | 1000 | 41 | € 43.57 |
| 249034 | 98 | 255 | 20 | 1300 | 46 | € 58.30 |
| 249035 | 105 | 275 | 21 | 1600 | 50 | € 67.16 |
| 249036 | 116 | 300 | 23 | 2050 | 55 | € 77.46 |
| 249037 | 128 | 320 | 24,5 | 2600 | 60 | € 87.60 |
| 249038 | 138 | 342 | 27 | 3250 | 65 | € 112.48 |
| 249039 | 154 | 375 | 30 | 4250 | 70 | € 143.63 |
| 249040 | 154 | 375 | 30 | 4150 | 75 | € 154.09 |
| 249041 | 174 | 408 | 34 | 6100 | 80 | € 195.96 |
| 249042 | 174 | 408 | 34 | 5900 | 85 | € 208.47 |
| 249043 | 194 | 445 | 38 | 8350 | 90 | € 257.55 |
| 249044 | 194 | 445 | 38 | 8100 | 95 | € 273.26 |
| 249045 | 215 | 485 | 44 | 11500 | 100 | € 434.51 |
| 249046 | 215 | 485 | 44 | 11200 | 105 | € 484.92 |
| 249047 | 235 | 510 | 47 | 14000 | 110 | € 527.40 |
| 249048 | 235 | 510 | 47 | 13800 | 115 | € 621.10 |
| 249049 | 255 | 545 | 50 | 18000 | 120 | € 629.30 |
| 249050 | 255 | 545 | 50 | 17800 | 125 | € 716.90 |
| 249051 | 275 | 575 | 55 | 21000 | 130 | € 926.00 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






