Chiavi poligonali semplici a percussione
- Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Dettagli famiglia
| Codice | L | a | b | peso gr | misura | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254024 | 165 | 43 | 15 | 250 | 24 | € 22.81 |
| 254027 | 180 | 46 | 16 | 300 | 27 | € 26.68 |
| 254030 | 190 | 52 | 17 | 400 | 30 | € 33.01 |
| 254032 | 190 | 52 | 17 | 350 | 32 | € 33.94 |
| 254033 | 205 | 58 | 18 | 500 | 36 | € 41.61 |
| 254034 | 230 | 66 | 20 | 800 | 41 | € 53.66 |
| 254035 | 240 | 74 | 22 | 1000 | 46 | € 59.69 |
| 254036 | 255 | 80 | 24 | 1100 | 50 | € 69.27 |
| 254037 | 270 | 86 | 25 | 1300 | 55 | € 77.56 |
| 254038 | 280 | 93 | 26 | 1600 | 60 | € 85.59 |
| 254039 | 300 | 102 | 30 | 2300 | 65 | € 111.86 |
| 254040 | 330 | 110 | 33 | 2900 | 70 | € 122.72 |
| 254041 | 330 | 110 | 33 | 2600 | 75 | € 132.36 |
| 254042 | 360 | 126 | 36 | 3900 | 80 | € 194.93 |
| 254043 | 360 | 126 | 36 | 2500 | 85 | € 236.39 |
| 254044 | 390 | 142 | 40 | 5400 | 90 | € 284.85 |
| 254045 | 390 | 142 | 40 | 4900 | 95 | € 319.40 |
| 254046 | 420 | 155 | 45 | 6300 | 100 | € 363.64 |
| 254047 | 420 | 155 | 45 | 6300 | 105 | € 444.29 |
| 254048 | 450 | 170 | 48 | 8000 | 110 | € 502.30 |
| 254049 | 450 | 170 | 48 | 7900 | 115 | € 546.90 |
| 254050 | 480 | 182 | 54 | 9900 | 120 | € 867.30 |
| 254051 | 480 | 182 | 54 | 9100 | 125 | € 1.107.30 |
| 254052 | 520 | 202 | 58 | 13300 | 130 | € 1.205.10 |
| 254053 | 520 | 202 | 58 | 12500 | 135 | € 1.259.70 |
| 254054 | 520 | 210 | 58 | 13700 | 140 | € 1.466.70 |
| 254055 | 580 | 228 | 64 | 18300 | 145 | € 1.916.80 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






