Chiavi poligonali semplici a percussione
- Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Dettagli famiglia
| Codice | L | a | b | peso gr | misura | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254101 | 180 | 44 | 16 | 300 | 1 1/16 | € 36.82 |
| 254102 | 180 | 44 | 16 | 300 | 1 1/8 | € 36.82 |
| 254103 | 190 | 53 | 17 | 400 | 1 3/16 | € 42.85 |
| 254104 | 190 | 53 | 17 | 350 | 1 1/4 | € 44.08 |
| 254105 | 190 | 53 | 17 | 350 | 1 5/16 | € 44.08 |
| 254106 | 205 | 60 | 19 | 500 | 1 3/8 | € 56.44 |
| 254107 | 205 | 60 | 19 | 500 | 1 7/16 | € 56.44 |
| 254108 | 205 | 60 | 19 | 500 | 1 1/2 | € 56.44 |
| 254109 | 230 | 67 | 20 | 800 | 1 9/16 | € 73.23 |
| 254110 | 230 | 67 | 20 | 800 | 1 5/8 | € 73.23 |
| 254111 | 230 | 67 | 20 | 800 | 1 11/16 | € 73.23 |
| 254112 | 240 | 75 | 22 | 1000 | 1 3/4 | € 78.18 |
| 254113 | 240 | 75 | 22 | 1000 | 1 13/16 | € 78.18 |
| 254114 | 240 | 75 | 22 | 1000 | 1 7/8 | € 78.18 |
| 254115 | 254 | 81 | 24 | 1100 | 1 15/16 | € 90.28 |
| 254116 | 254 | 81 | 24 | 1100 | 2 | € 90.28 |
| 254117 | 254 | 81 | 24 | 1100 | 2 1/16 | € 90.28 |
| 254118 | 268 | 88 | 25 | 1300 | 2 1/8 | € 100.48 |
| 254119 | 268 | 88 | 25 | 1300 | 2 3/16 | € 100.48 |
| 254120 | 268 | 88 | 25 | 1300 | 2 1/4 | € 100.48 |
| 254121 | 280 | 95 | 26 | 1600 | 2 5/16 | € 108.15 |
| 254122 | 280 | 95 | 26 | 1600 | 2 3/8 | € 108.15 |
| 254123 | 280 | 95 | 26 | 1600 | 2 7/16 | € 108.15 |
| 254124 | 280 | 95 | 26 | 2300 | 2 1/2 | € 141.57 |
| 254125 | 300 | 102 | 28 | 2300 | 2 9/16 | € 141.57 |
| 254126 | 300 | 102 | 28 | 2300 | 2 5/8 | € 141.57 |
| 254127 | 300 | 102 | 28 | 2900 | 2 11/16 | € 157.49 |
| 254128 | 320 | 112 | 33 | 2900 | 2 3/4 | € 157.49 |
| 254129 | 320 | 112 | 33 | 2900 | 2 13/16 | € 157.49 |
| 254130 | 320 | 112 | 33 | 2600 | 2 7/8 | € 169.18 |
| 254131 | 320 | 112 | 33 | 2600 | 2 15/16 | € 169.18 |
| 254132 | 320 | 112 | 33 | 2600 | 3 | € 169.18 |
| 254133 | 359 | 128 | 36 | 3900 | 3 1/8 | € 251.94 |
| 254134 | 359 | 128 | 36 | 3900 | 3 1/4 | € 251.94 |
| 254135 | 364 | 128 | 36 | 3900 | 3 3/8 | € 296.79 |
| 254136 | 388 | 143 | 40 | 5400 | 3 1/2 | € 359.47 |
| 254137 | 388 | 143 | 40 | 5400 | 3 5/8 | € 360.81 |
| 254138 | 388 | 143 | 40 | 4900 | 3 3/4 | € 403.30 |
| 254139 | 421 | 156 | 45 | 6800 | 3 7/8 | € 458.40 |
| 254140 | 421 | 156 | 45 | 6800 | 4 | € 466.95 |
| 254141 | 421 | 156 | 45 | 6300 | 4 1/8 | € 539.70 |
| 254142 | 450 | 171 | 48 | 8000 | 4 1/4 | € 609.80 |
| 254143 | 450 | 171 | 48 | 7900 | 4 1/2 | € 664.40 |
| 254144 | 450 | 171 | 48 | 7900 | 4 5/8 | € 672.60 |
| 254145 | 475 | 183 | 51 | 9100 | 5 | € 1.356.50 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






