Chiavi poligonali semplici a percussione
- Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Dettagli famiglia
| Codice | L | a | b | peso gr | misura | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254101 | 180 | 44 | 16 | 300 | 1 1/16 | € 35.75 |
| 254102 | 180 | 44 | 16 | 300 | 1 1/8 | € 35.75 |
| 254103 | 190 | 53 | 17 | 400 | 1 3/16 | € 41.60 |
| 254104 | 190 | 53 | 17 | 350 | 1 1/4 | € 42.80 |
| 254105 | 190 | 53 | 17 | 350 | 1 5/16 | € 42.80 |
| 254106 | 205 | 60 | 19 | 500 | 1 3/8 | € 54.80 |
| 254107 | 205 | 60 | 19 | 500 | 1 7/16 | € 54.80 |
| 254108 | 205 | 60 | 19 | 500 | 1 1/2 | € 54.80 |
| 254109 | 230 | 67 | 20 | 800 | 1 9/16 | € 71.10 |
| 254110 | 230 | 67 | 20 | 800 | 1 5/8 | € 71.10 |
| 254111 | 230 | 67 | 20 | 800 | 1 11/16 | € 71.10 |
| 254112 | 240 | 75 | 22 | 1000 | 1 3/4 | € 75.90 |
| 254113 | 240 | 75 | 22 | 1000 | 1 13/16 | € 75.90 |
| 254114 | 240 | 75 | 22 | 1000 | 1 7/8 | € 75.90 |
| 254115 | 254 | 81 | 24 | 1100 | 1 15/16 | € 87.65 |
| 254116 | 254 | 81 | 24 | 1100 | 2 | € 87.65 |
| 254117 | 254 | 81 | 24 | 1100 | 2 1/16 | € 87.65 |
| 254118 | 268 | 88 | 25 | 1300 | 2 1/8 | € 97.55 |
| 254119 | 268 | 88 | 25 | 1300 | 2 3/16 | € 97.55 |
| 254120 | 268 | 88 | 25 | 1300 | 2 1/4 | € 97.55 |
| 254121 | 280 | 95 | 26 | 1600 | 2 5/16 | € 105.00 |
| 254122 | 280 | 95 | 26 | 1600 | 2 3/8 | € 105.00 |
| 254123 | 280 | 95 | 26 | 1600 | 2 7/16 | € 105.00 |
| 254124 | 280 | 95 | 26 | 2300 | 2 1/2 | € 137.45 |
| 254125 | 300 | 102 | 28 | 2300 | 2 9/16 | € 137.45 |
| 254126 | 300 | 102 | 28 | 2300 | 2 5/8 | € 137.45 |
| 254127 | 300 | 102 | 28 | 2900 | 2 11/16 | € 152.90 |
| 254128 | 320 | 112 | 33 | 2900 | 2 3/4 | € 152.90 |
| 254129 | 320 | 112 | 33 | 2900 | 2 13/16 | € 152.90 |
| 254130 | 320 | 112 | 33 | 2600 | 2 7/8 | € 164.25 |
| 254131 | 320 | 112 | 33 | 2600 | 2 15/16 | € 164.25 |
| 254132 | 320 | 112 | 33 | 2600 | 3 | € 164.25 |
| 254133 | 359 | 128 | 36 | 3900 | 3 1/8 | € 244.60 |
| 254134 | 359 | 128 | 36 | 3900 | 3 1/4 | € 244.60 |
| 254135 | 364 | 128 | 36 | 3900 | 3 3/8 | € 288.15 |
| 254136 | 388 | 143 | 40 | 5400 | 3 1/2 | € 349.00 |
| 254137 | 388 | 143 | 40 | 5400 | 3 5/8 | € 350.30 |
| 254138 | 388 | 143 | 40 | 4900 | 3 3/4 | € 391.55 |
| 254139 | 421 | 156 | 45 | 6800 | 3 7/8 | € 445.05 |
| 254140 | 421 | 156 | 45 | 6800 | 4 | € 453.35 |
| 254141 | 421 | 156 | 45 | 6300 | 4 1/8 | € 524.00 |
| 254142 | 450 | 171 | 48 | 8000 | 4 1/4 | € 592.00 |
| 254143 | 450 | 171 | 48 | 7900 | 4 1/2 | € 645.00 |
| 254144 | 450 | 171 | 48 | 7900 | 4 5/8 | € 653.00 |
| 254145 | 475 | 183 | 51 | 9100 | 5 | € 1.317.00 |






