Chiavi a bussola con bocca esagonale FULLCONTACT
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata
- Esecuzione cromata
Dettagli famiglia
| Codice | bocca esagonale | a | b | c | d | peso gr | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02350103 | 4 | 11,1 | 6,9 | 2,6 | 22 | 8 | € 3.12 |
| 02350104 | 4,5 | 11,1 | 7,5 | 2,6 | 22 | 8 | € 3.12 |
| 02350105 | 5 | 11,1 | 8,2 | 4,8 | 22 | 8 | € 3.12 |
| 02350106 | 5,5 | 11,1 | 8,8 | 4,8 | 22 | 9 | € 3.12 |
| 02350107 | 6 | 11,1 | 9,4 | 5,6 | 22 | 9 | € 3.12 |
| 02350108 | 7 | 10,9 | 10,9 | 6 | 22 | 10 | € 3.12 |
| 02350109 | 8 | 11,9 | 11,9 | 6,5 | 22 | 11 | € 3.12 |
| 02350110 | 9 | 11,1 | 13,1 | 6,5 | 22 | 13 | € 3.12 |
| 02350111 | 10 | 12,5 | 14,6 | 7,8 | 22 | 15 | € 3.12 |
| 02350112 | 11 | 13,3 | 15,7 | 9 | 22 | 16 | € 3.12 |
| 02350113 | 12 | 14,5 | 16,9 | 9,5 | 22 | 19 | € 3.12 |
| 02350114 | 13 | 15,2 | 17,6 | 10 | 22 | 20 | € 3.12 |
| 02350115 | 14 | 16,2 | 18,6 | 10 | 22 | 22 | € 3.12 |
Serie / Configurazioni
Altri dettagli
Domande frequenti (FAQ)
- Qual È la
differenza tra profilo normale e profilo Fullcontact®?
Il profilo Fullcontact®? è il risultato di accurati studi sviluppati con l’ausilio del computer, che hanno portato a sostituire i tradizionali profili esagonale e poligonale con profili curvilinei in grado di garantire importanti vantaggi:- maggior durata della bussola: non ci sono spigoli vivi che possono innescare rotture
- minor rischio di danneggiare dadi e viti: la manovra avviene per contatto sui lati dell’esagono e non più sugli spigoli
- serraggi più potenti: la superficie di contatto bussola-dado interessata aumenta, riducendo le pressioni in gioco
| Top |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






