Chiavi a T semplici con bocca quadra
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Dettagli famiglia
| Codice | L | a | b | c | peso gr | misura | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274001 | 215 | 9,8 | 12,1 | 165 | 124 | 5 | € 15.50 |
| 274002 | 215 | 11,3 | 12,1 | 165 | 124 | 6 | € 16.07 |
| 274005 | 260 | 15 | 15,6 | 175 | 243 | 8 | € 17.77 |
| 274006 | 260 | 16,5 | 16,6 | 175 | 240 | 9 | € 18.75 |
| 274007 | 260 | 17,5 | 18,3 | 180 | 310 | 10 | € 19.52 |
| 274008 | 260 | 19,2 | 19,3 | 180 | 315 | 11 | € 20.14 |
| 274010 | 285 | 23 | 23,7 | 220 | 507 | 13 | € 22.51 |
| 274011 | 285 | 24 | 25,1 | 220 | 507 | 14 | € 23.79 |
| 274012 | 285 | 25,2 | 26,1 | 220 | 507 | 15 | € 26.11 |
| 274013 | 310 | 27,7 | 27,8 | 260 | 761 | 16 | € 28.89 |
| 274014 | 310 | 29 | 28,8 | 260 | 785 | 17 | € 30.39 |
Allegati
| 274 28 KB |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






