Chiavi a T semplici con bocca esagonale
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Dettagli famiglia
| Codice | L | c | a | b | peso gr | misura | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275001 | 215 | 165 | 9,8 | 12,1 | 124 | 6 | € 14.52 |
| 275002 | 215 | 165 | 11,3 | 12,1 | 125 | 7 | € 14.68 |
| 275003 | 235 | 165 | 12,5 | 13,8 | 153 | 8 | € 15.60 |
| 275004 | 235 | 165 | 13,7 | 14,8 | 154 | 9 | € 15.76 |
| 275005 | 260 | 175 | 15 | 15,6 | 243 | 10 | € 16.33 |
| 275006 | 260 | 175 | 16,5 | 16,6 | 246 | 11 | € 17.51 |
| 275007 | 260 | 180 | 17,5 | 18,3 | 302 | 12 | € 18.54 |
| 275008 | 260 | 180 | 19,2 | 19,3 | 306 | 13 | € 19.16 |
| 275009 | 260 | 200 | 20,5 | 21 | 379 | 14 | € 19.72 |
| 275010 | 285 | 200 | 21,7 | 22 | 457 | 15 | € 21.01 |
| 275011 | 285 | 220 | 23 | 23,7 | 495 | 16 | € 22.81 |
| 275012 | 285 | 220 | 24 | 25,1 | 500 | 17 | € 23.95 |
| 275013 | 285 | 220 | 25,2 | 26,1 | 502 | 18 | € 24.77 |
| 275014 | 310 | 260 | 26,5 | 26,8 | 748 | 19 | € 27.04 |
| 275015 | 310 | 260 | 27,7 | 27,8 | 754 | 20 | € 27.60 |
| 275016 | 310 | 260 | 29 | 28,8 | 753 | 21 | € 29.36 |
| 275017 | 310 | 300 | 30,2 | 30,5 | 915 | 22 | € 31.36 |
| 275019 | 315 | 300 | 33 | 32,5 | 942 | 24 | € 33.68 |
| 275022 | 315 | 330 | 37 | 37 | 1185 | 27 | € 39.04 |
| 275025 | 320 | 370 | 40,5 | 39,7 | 1460 | 30 | € 47.43 |
| 275026 | 320 | 455 | 43,5 | 42,1 | 1985 | 32 | € 55.36 |
Allegati
| 275 275 CO 53 KB |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






