Chiavi a T semplici corte con bocca esagonale
- Bocca esagonale profonda per operare su viti sporgenti
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Dettagli famiglia
| Codice | L | c | a | b | peso gr | misura | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275101 | 80 | 80 | 7,2 | 13 | 45 | 4 | € 13.00 |
| 275102 | 85 | 85 | 8,5 | 14 | 49 | 5 | € 13.00 |
| 275103 | 90 | 90 | 9,2 | 15 | 51 | 5,5 | € 13.00 |
| 275104 | 95 | 95 | 10 | 16 | 54 | 6 | € 13.00 |
| 275105 | 100 | 100 | 11,5 | 17 | 77 | 7 | € 13.00 |
| 275106 | 105 | 105 | 12,5 | 18 | 81 | 8 | € 13.65 |
| 275107 | 110 | 110 | 13,7 | 19 | 88 | 9 | € 13.65 |
| 275108 | 115 | 115 | 15 | 20 | 124 | 10 | € 15.30 |
| 275109 | 121 | 121 | 16,2 | 21 | 133 | 11 | € 15.30 |
| 275110 | 128 | 128 | 17,5 | 23 | 187 | 12 | € 17.05 |
| 275111 | 135 | 135 | 19 | 24 | 201 | 13 | € 17.65 |
| 275112 | 142 | 142 | 20,2 | 25 | 211 | 14 | € 18.55 |
Allegati
| 275 275 CO 53 KB |






