Chiavi maschio esagonale piegate
- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata
Dettagli famiglia
| Codice | L | impronta maschio esagonale | a | peso gr | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|
| 280000 | 45 | 1,5 | 14 | 1 | € 0.77 |
| 280001 | 50 | 2 | 16 | 2 | € 0.78 |
| 280002 | 56 | 2,5 | 18 | 3 | € 0.83 |
| 280003 | 63 | 3 | 20 | 5 | € 0.88 |
| 280004 | 66 | 3,5 | 22 | 7 | € 1.07 |
| 280005 | 70 | 4 | 25 | 10 | € 1.10 |
| 280006 | 75 | 4,5 | 26 | 15 | € 1.17 |
| 280007 | 80 | 5 | 28 | 20 | € 1.24 |
| 280008 | 90 | 6 | 32 | 30 | € 1.46 |
| 280009 | 95 | 7 | 34 | 45 | € 1.99 |
| 280010 | 100 | 8 | 36 | 60 | € 2.31 |
| 280011 | 105 | 9 | 38 | 80 | € 2.70 |
| 280012 | 112 | 10 | 40 | 105 | € 3.22 |
| 280013 | 125 | 12 | 45 | 170 | € 4.71 |
| 280014 | 140 | 14 | 56 | 265 | € 6.97 |
| 280015 | 160 | 17 | 63 | 445 | € 10.76 |
| 280016 | 180 | 19 | 70 | 630 | € 14.32 |
| 280017 | 200 | 22 | 80 | 945 | € 21.99 |
| 280018 | 224 | 24 | 90 | 1260 | € 28.48 |
| 280019 | 250 | 27 | 100 | 1780 | € 39.19 |
| 280020 | 280 | 30 | 112 | 2450 | € 50.21 |
| 280021 | 315 | 32 | 125 | 3140 | € 67.88 |
| 280022 | 355 | 36 | 140 | 4475 | € 95.48 |
| 280023 | 132 | 13 | 50 | 210 | € 6.26 |
| 280024 | 118 | 11 | 42 | 130 | € 4.28 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






