Chiavi combinate corte
- Testa ad anello e a forchetta inclinate di 15°
- Anello con profilo esagonale fino alla misura da 5,5 mm, poligonale per le misure superiori
- Anello con profilo esagonale fino alla misura da 5,5 mm, poligonale per le misure superiori
Dettagli famiglia
| Codice | a | b | c | d | L | peso gr | misura | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285601 | 10 | 7 | 3,1 | 3,1 | 77 | 7 | 3,2 | € 10.90 |
| 285602 | 10 | 8 | 3,1 | 3,1 | 77 | 7 | 4 | € 10.90 |
| 285603 | 11,8 | 9 | 3,5 | 4 | 82 | 10 | 5 | € 10.90 |
| 285604 | 11,8 | 9,5 | 3,5 | 4 | 82 | 9 | 5,5 | € 10.90 |
| 285605 | 15 | 10,4 | 4,1 | 5 | 90 | 14 | 6 | € 10.90 |
| 285606 | 15 | 11,5 | 4,1 | 5 | 90 | 13 | 7 | € 10.90 |
| 285607 | 17,2 | 12,5 | 4,5 | 5,8 | 94 | 20 | 8 | € 10.90 |
| 285608 | 19,4 | 14 | 4,8 | 6 | 98 | 24 | 9 | € 10.90 |
| 285609 | 21,5 | 15,3 | 5,1 | 6,4 | 103 | 30 | 10 | € 11.10 |
| 285610 | 23,7 | 16,8 | 5,3 | 6,8 | 109 | 37 | 11 | € 11.10 |
| 285611 | 26 | 18 | 5,5 | 7,5 | 127 | 47 | 12 | € 11.10 |
| 285612 | 28 | 19,5 | 5,1 | 6,9 | 141 | 56 | 13 | € 11.60 |
| 285613 | 30,2 | 20,8 | 6 | 8,5 | 147 | 70 | 14 | € 11.70 |
| 285614 | 32,3 | 22,1 | 6,4 | 9 | 152 | 79 | 15 | € 11.70 |
| 285615 | 34,4 | 23,6 | 6,7 | 9,6 | 158 | 89 | 16 | € 11.95 |
| 285616 | 36,5 | 25 | 6,9 | 10 | 165 | 105 | 17 | € 11.95 |
Altri dettagli
Domande frequenti (FAQ)
- Qual È la
differenza tra profilo normale e profilo Fullcontact®?
Il profilo Fullcontact®? è il risultato di accurati studi sviluppati con l’ausilio del computer, che hanno portato a sostituire i tradizionali profili esagonale e poligonale con profili curvilinei in grado di garantire importanti vantaggi:- maggior durata della bussola: non ci sono spigoli vivi che possono innescare rotture
- minor rischio di danneggiare dadi e viti: la manovra avviene per contatto sui lati dell’esagono e non più sugli spigoli
- serraggi più potenti: la superficie di contatto bussola-dado interessata aumenta, riducendo le pressioni in gioco
| Top |






