Chiavi combinate a cricchetto snodate
- Angolo di lavoro del cricchetto regolabile a 180°
- Forchetta inclinata di 15°
- Angolo di ripresa di 5°
- Forchetta inclinata di 15°
- Angolo di ripresa di 5°
Dettagli famiglia
| Codice | a | b | c | d | L | peso gr | n° denti | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02855203 | 16,2 | 16,7 | 4,3 | 6,5 | 127 | 28 | 60 | € 16.02 |
| 02855204 | 18,2 | 18,6 | 4,6 | 6,9 | 132 | 38 | 60 | € 16.58 |
| 02855205 | 20,3 | 20 | 5,0 | 7,3 | 136 | 48 | 72 | € 17.61 |
| 02855206 | 22,5 | 21,8 | 5,4 | 7,7 | 141 | 57 | 72 | € 17.92 |
| 02855207 | 24,3 | 23 | 5,8 | 8,2 | 147 | 68 | 72 | € 18.69 |
| 02855208 | 26,8 | 25,2 | 6,1 | 8,6 | 154 | 83 | 76 | € 19.31 |
| 02855209 | 28,7 | 26,8 | 6,4 | 9 | 160 | 101 | 76 | € 20.29 |
| 02855210 | 30,5 | 28,3 | 6,9 | 9,4 | 169 | 119 | 76 | € 21.22 |
| 02855211 | 32,9 | 29,8 | 7,2 | 9,9 | 179 | 139 | 76 | € 23.12 |
| 02855212 | 34,5 | 31,8 | 7,6 | 10,3 | 190 | 169 | 76 | € 24.10 |
| 02855213 | 37 | 32,8 | 8 | 10,7 | 203 | 190 | 76 | € 25.18 |
| 02855214 | 39,2 | 33,9 | 8,6 | 11,2 | 215 | 218 | 76 | € 26.01 |
Serie / Configurazioni
| Articoli | |
|---|---|
| 285 KF/DS9 - Serie di nove chiavi combinate a cricchetto snodate | |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






