Chiavi combinate lunghe FULLCONTACT
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
- Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Dettagli famiglia
| Codice | a | b | c | d | L | peso gr | misura | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285304 | 25,1 | 16,4 | 5,1 | 7,5 | 212 | 62 | 10 | € 14.63 |
| 285305 | 27,4 | 17,7 | 5,5 | 8 | 225 | 69 | 11 | € 15.19 |
| 285306 | 29,7 | 18,7 | 5,9 | 8,5 | 238 | 83 | 12 | € 15.60 |
| 285307 | 32 | 20,3 | 6,3 | 9 | 251 | 100 | 13 | € 16.33 |
| 285308 | 34,3 | 21,9 | 6,7 | 9,5 | 264 | 125 | 14 | € 16.79 |
| 285310 | 36,4 | 23,4 | 7,1 | 10 | 277 | 140 | 15 | € 17.77 |
| 285311 | 38,6 | 25 | 7,5 | 10,5 | 290 | 156 | 16 | € 18.75 |
| 285312 | 40 | 26,5 | 7,9 | 12 | 303 | 188 | 17 | € 19.47 |
| 285313 | 42,9 | 28 | 8,3 | 12 | 316 | 200 | 18 | € 20.86 |
| 285314 | 45 | 29,6 | 8,7 | 12 | 329 | 265 | 19 | € 21.89 |
| 285315 | 47 | 30,7 | 9,1 | 13 | 342 | 267 | 20 | € 23.43 |
| 285316 | 49 | 32,3 | 9,5 | 13 | 355 | 295 | 21 | € 25.24 |
| 285317 | 51 | 33,8 | 9,9 | 14 | 368 | 370 | 22 | € 26.57 |
| 285318 | 53 | 35,4 | 10,3 | 14,5 | 381 | 380 | 23 | € 28.43 |
| 285319 | 55 | 36,9 | 10,7 | 15 | 394 | 475 | 24 | € 30.44 |
| 285320 | 57 | 38,2 | 11,1 | 15,5 | 407 | 480 | 25 | € 32.81 |
| 285321 | 59 | 39,4 | 11,5 | 15,5 | 420 | 505 | 26 | € 35.28 |
| 285322 | 61 | 40,6 | 11,9 | 16 | 433 | 603 | 27 | € 36.72 |
| 285323 | 62,4 | 42,2 | 12,3 | 16,5 | 446 | 630 | 28 | € 39.86 |
| 285324 | 65 | 45,2 | 13,1 | 17 | 472 | 781 | 30 | € 42.49 |
| 285325 | 69,5 | 47,8 | 13,2 | 18 | 498 | 900 | 32 | € 49.49 |
| 285326 | 72,7 | 50,7 | 14,7 | 19 | 524 | 1050 | 34 | € 63.86 |
| 285327 | 76 | 53,6 | 15,5 | 20 | 550 | 1276 | 36 | € 69.68 |
| 285328 | 80 | 56 | 16,3 | 22 | 576 | 1391 | 38 | € 74.26 |
| 285329 | 86 | 59,2 | 17,5 | 23 | 615 | 1721 | 41 | € 90.69 |
| 285330 | 95 | 65,8 | 19,5 | 25 | 680 | 2400 | 46 | € 148.84 |
Altri dettagli
Domande frequenti (FAQ)
- Qual È la
differenza tra profilo normale e profilo Fullcontact®?
Il profilo Fullcontact®? è il risultato di accurati studi sviluppati con l’ausilio del computer, che hanno portato a sostituire i tradizionali profili esagonale e poligonale con profili curvilinei in grado di garantire importanti vantaggi:- maggior durata della bussola: non ci sono spigoli vivi che possono innescare rotture
- minor rischio di danneggiare dadi e viti: la manovra avviene per contatto sui lati dell’esagono e non più sugli spigoli
- serraggi più potenti: la superficie di contatto bussola-dado interessata aumenta, riducendo le pressioni in gioco
| Top |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






