Chiavi a pipa doppie
- Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
Dettagli famiglia
| Codice | L | b | a | peso gr | misura | c | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289101 | 95 | 16,5 | 8,8 | 20 | 5 | 4 | € 7.06 |
| 289102 | 95 | 18 | 9,3 | 22 | 5,5 | 4 | € 7.06 |
| 289103 | 100 | 17,5 | 9,9 | 31 | 6 | 5,5 | € 7.06 |
| 289104 | 100 | 19,5 | 11,1 | 32 | 7 | 5,5 | € 7.06 |
| 289105 | 109 | 20,5 | 12,7 | 49 | 8 | 5,5 | € 7.06 |
| 289106 | 109 | 22 | 13,9 | 50 | 9 | 5,5 | € 7.06 |
| 289107 | 118 | 23,5 | 15,5 | 75 | 10 | 6,5 | € 7.32 |
| 289108 | 118 | 23,5 | 16,7 | 78 | 11 | 6,5 | € 7.32 |
| 289109 | 127 | 27 | 18,9 | 118 | 12 | 6,5 | € 8.27 |
| 289110 | 127 | 27 | 19,5 | 117 | 13 | 6,5 | € 8.27 |
| 289111 | 136 | 31 | 21,2 | 152 | 14 | 8 | € 9.65 |
| 289112 | 136 | 31 | 22,3 | 157 | 15 | 8 | € 9.65 |
| 289113 | 145 | 35 | 23,4 | 194 | 16 | 8 | € 11.10 |
| 289114 | 145 | 35 | 24,5 | 190 | 17 | 8 | € 11.10 |
| 289115 | 154 | 39 | 25,8 | 224 | 18 | 8 | € 11.80 |
| 289116 | 154 | 39 | 27 | 227 | 19 | 8 | € 11.80 |
| 289117 | 163 | 41,5 | 29,1 | 290 | 20 | 10 | € 13.45 |
| 289118 | 163 | 41,5 | 30,3 | 329 | 21 | 10 | € 14.30 |
| 289119 | 172 | 42 | 31,4 | 360 | 22 | 10 | € 15.30 |
| 289121 | 180 | 45,5 | 33,7 | 428 | 24 | 11 | € 17.80 |






