Chiavi regolabili a rullino
- Testa inclinata di 15° con scala millimetrata
- Apertura della ganascia mobile con rotazione destrorsa del rullino
- Apertura della ganascia mobile con rotazione destrorsa del rullino
Dettagli famiglia
| Codice | L | a | b | c | peso gr | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02940001 | 110 | 13 (1/2") | 34 | 9,4 | 58 | € 16.74 |
| 02940002 | 150 | 20 (3/4") | 46 | 11,8 | 138 | € 17.61 |
| 02940003 | 200 | 27 (15/16") | 61 | 13,5 | 291 | € 20.91 |
| 02940004 | 250 | 30 (1 3/16") | 69 | 15,6 | 467 | € 26.57 |
| 02940005 | 300 | 35 (1 3/82) | 80 | 18 | 646 | € 35.17 |
| 02940006 | 380 | 44 (1 3/4") | 97 | 20,5 | 1250 | € 64.48 |
| 02940007 | 460 | 54 (2 1/8") | 120 | 25,6 | 2114 | € 104.39 |
Serie / Configurazioni
Allegati
| 294 A 99 KB |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano | Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only






