Swedish model pipe wrenches with straight jaws at 90°
305 N
promo
Family details
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | L mm | Capacité tube | a mm | Q.té par colis |
Code | L mm | Capacidad tubo | a mm | Cantidad por confección |
Code | L mm | Capacidade tubo | a mm | Número de peças por caixa |
Code | L mm | slang capaciteit | a mm | Hoeveelheid per pakket |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | slangekapasitet | a mm | mengde per pakke |
Code | L mm | slange kapacitet | a mm | Mængde pr. pakke |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
U03050002 | 330 | 1 | 40 | 1 |
U03050003 | 420 | 1 ½ | 55 | 1 |
U03050004 | 540 | 2 | 67 | 1 |
U03050005 | 690 | 3 | 103 | 1 |
Spare parts
Articles | |
---|---|
310 CN - Spare rollers |