Worktop with vice
5002 ZM3
Family details
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|
Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
U50020075 | 990x375x200 | 20 | 1 |
Sets / Compositons
Articles | |
---|---|
5006 E5 - Assortment for left side |