Assortment in plastic tray (22 pcs.)
519/234C




promo
Family details
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|
Code | LxPxH mm | ![]() Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
U05190720 | 415x188x45 | 1 |
Composition
Article | Pieces | Measures | |
---|---|---|---|
233 1/2 NTX - Socket bits for TORX® screws | 7 | T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 | |
234 1/2 N - Socket bits for hex socket screws | 8 | 5-6-7-8-10-12-14-17 | |
235 1/2 NTX - TORX® sockets | 7 | E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24 | |
519/234CV - Plastic tray (empty) | 1 | - |