928 D1 3/4

Aluminium impact wrench
928 D1 3/4



promo
- Reversible model with double hammer mechanism
- Six power settings for thighening and untightening
- Spare rotor blades (6 pieces): code 31K100021
- Reversibel model med dobbelt hammermekanisme
- Seks effektindstillinger til at spænde fast og løsne
- Reserverotorblade (6 stk.): Kode 31K100021
- Seks effektindstillinger til at spænde fast og løsne
- Reserverotorblade (6 stk.): Kode 31K100021
- Modelo reversible con mecanismo de doble martillo
- Seis opciones de potencia para apretar y desapretar
- Hojas sueltas del rotor (6 unidades): código 31K100021
- Seis opciones de potencia para apretar y desapretar
- Hojas sueltas del rotor (6 unidades): código 31K100021
- Modèle réversible avec double mécanisme de marteau
- Six réglages de puissance pour le serrage et le desserrage
- Pales de rotor de rechange (6 pièces) : code 31K100021
- Six réglages de puissance pour le serrage et le desserrage
- Pales de rotor de rechange (6 pièces) : code 31K100021
• Omkeerbaar model met dubbele hamer
• Zes standen voor aandraaien en losdraaien
• Reserve rotorbladen (6 stuks): code 31K100021
• Zes standen voor aandraaien en losdraaien
• Reserve rotorbladen (6 stuks): code 31K100021
• Reverserbar modell med dobbel hammermekanisme
• Seks kraftinnstillinger for stramming og løsning
• Reserve rotorblad (6 stk.): kode 31K100021
• Seks kraftinnstillinger for stramming og løsning
• Reserve rotorblad (6 stk.): kode 31K100021
• Modelo reversível com mecanismo de duplo martelo
• Seis definições de potência para aperto e desaperto
• Lâminas de rotor de substituição (6 peças): código 31K100021
• Seis definições de potência para aperto e desaperto
• Lâminas de rotor de substituição (6 peças): código 31K100021
- Αναστροφή φοράς περιστροφής με διπλό κρουστικό μηχανισμό
- Έξι ρυθμίσεις ισχύος για σύσφιξη και αποσύσφιξη
- Εφεδρικές λάμες ρότορα (6 τεμ.): κωδικός 31K100021
- Έξι ρυθμίσεις ισχύος για σύσφιξη και αποσύσφιξη
- Εφεδρικές λάμες ρότορα (6 τεμ.): κωδικός 31K100021
• Szabályozható menetirányú, kétkalapácsos szerkezet
• Hat teljesítményfokozat a behajtáshoz és kihajtáshoz
• Tartalék rotorlapátok (6 darab); kód: 31K100021
• Hat teljesítményfokozat a behajtáshoz és kihajtáshoz
• Tartalék rotorlapátok (6 darab); kód: 31K100021
- Saptan hava çıkışı olan ters çevrilebilir model
- Sıkma ve gevşetme için altı farklı güç ayarı
- Yedek rotor kanatları (6 parça): kod 31K100021
- Sıkma ve gevşetme için altı farklı güç ayarı
- Yedek rotor kanatları (6 parça): kod 31K100021
• Реверсивная модель с выходом воздуха через рукоятку
• 6 настроек мощности для завинчивания и отвинчивания
• Запасные лопасти ротора (6 шт.): код 31K100021
- Reverzibilni model s mehanizmom dvostrukog čekića
- Šest postavki snage za zatezanje i otpuštanje
- Rezervne oštrice rotora (6 kom.): kod 31K100021
- Šest postavki snage za zatezanje i otpuštanje
- Rezervne oštrice rotora (6 kom.): kod 31K100021
- Model s chodem vpřed/vzad a dvojitým rázovým mechanismem
- Šest nastavení výkonu pro utahování a povolování
- Náhradní lopatky rotoru (6 kusů): kód 31K100021
- Šest nastavení výkonu pro utahování a povolování
- Náhradní lopatky rotoru (6 kusů): kód 31K100021
- Реверсивен модел с двоен ударен механизъм
- Шест степенна настройка на мощността за затягане и разхлабване
- Резервни роторни лопатки (6 броя): код 31K100021
- Шест степенна настройка на мощността за затягане и разхлабване
- Резервни роторни лопатки (6 броя): код 31K100021
- Reverzibilni mehanizam sa dva čekića
- Šest stepeni maksimalnog pritiska
- Rezervni rotacioni nastavci (6 kom.): šifra 31K100021
- Model reversibil cu mecanism cu două ciocane
- 6 viteze pentru înfiletare și desfiletare
- Lamele de schimb pentru rotor (6 buc.): code 31K100021
- 6 viteze pentru înfiletare și desfiletare
- Lamele de schimb pentru rotor (6 buc.): code 31K100021
- Model dwukierunkowy z podwójnym mechanizmem udarowym
- Sześć ustawień mocy do dokręcania i odkręcania
- Zapasowe łopatki wirnika (6 sztuk): kod 31K100021
- Sześć ustawień mocy do dokręcania i odkręcania
- Zapasowe łopatki wirnika (6 sztuk): kod 31K100021
- Rechts-/Linksgang mit Doppelschlagwerk
- Sechs Leistungsstufen zum Anziehen und Lösen
- Ersatzrotorklingen (6 Stück): Code 31K100021
Aluminium impact wrenchSlagnøgle af aluminiumLlave de impacto de aluminioClé à chocs en aluminiumAluminium slagmoersleutel Aluminium muttertrekkerChave de impacto de alumínioΑερόκλειδο αλουμινίουAlumínium, ütőműves csavarbehajtó gépHavalı somun sökme – takmaГайковертAluminijski udarni ključHliníkový rázový utahovákАлуминиев ударен гайковертPneumatski pistolj sa kućištem od aluminijumaCheie pneumatică din aluminiuAluminiowy klucz udarowyAluminium-Schlagschrauber- Sechs Leistungsstufen zum Anziehen und Lösen
- Ersatzrotorklingen (6 Stück): Code 31K100021
Features
Strokes per minute | 790 |
Square drive (") | 3/4 |
Air inlet (") | 3/8 |
Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
Torque in use (Nm min-Max) | 500÷1050 |
Vibrations (m/s²) | 9,1 |
Average air consumption (l/min) | 193 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
Max torque (Nm) | 1700 |
Free speed (rpm) | 5700 |
Ø hose size (mm) | 13 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
Bolt capacity | M24 |
Pression sonore dB(A) | 98,4 ±3 |
Capacité | M24 |
Coups par minute (tours/minute) | 790 |
Connexion carrée (") | 3/4 |
Admission taraudée (") | 3/8 |
Pression d'utilisation (bar) | 6,2 |
Couple de travail (Nm min-max) | 500÷1050 |
Niveau vibrations (m/s²) | 9,1 |
Consommation moyenne d'air (l/min) | 193 |
Puissance sonore dB(A) | 109,4 ±3 |
Couple maximum (Nm) | 1700 |
Vitesse (tours/minute) | 5700 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
Par máximo (Nm) | 1700 |
Velocidad (giros/min) | 5700 |
Capacidad | M24 |
Impactos/minuto (giros/min) | 790 |
Square drive (") | 3/4 |
Conexión fileteada (") | 3/8 |
Présion ejercida (bar) | 6,2 |
Par de apriete (Nm min-Max) | 500÷1050 |
Nivel vibraciones (m/s²) | 9,1 |
Consumo medio aire (l/min) | 193 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
nível vibrações (m/s²) | 9,1 |
consumo médio de ar (l/min) | 193 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
diâmetro interno mínimo do tubo de ar (mm) | 13 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
binário máximo (Nm) | 1700 |
velocidade (rpm) | 5700 |
Capacidade | M24 |
Square drive (") | 3/4 |
batimentos por minuto (rpm) | 790 |
Ligação rosca (") | 3/8 |
pressão exercida (bar) | 6,2 |
werkdruk (bar) | 6,2 |
koppelbereik (Nm min-max) | 500÷1050 |
trillingsniveau (m/s²) | 9,1 |
gemiddeld luchtverbruik (l/min) | 193 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
minimum inwendige slangdiameter (mm) | 13 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
maximum koppel (Nm) | 1700 |
onbelast toerental (t.p.m.) | 5700 |
capaciteit | M24 |
Square drive (") | 3/4 |
aantal slagen per minuut (t.p.m.) | 790 |
Square drive (") | 3/4 |
κρούσεις ανά λεπτό (στροφές/λεπτό) | 790 |
σπείρωμα εισόδου (") | 3/8 |
πίεση λειτουργίας (bar) | 6,2 |
Torque in use (Nm min-Max) | 500÷1050 |
επίπεδο κραδασμών (m/s²) | 9,1 |
μέση κατανάλωση αέρα (l/min) | 193 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
ελάχιστη εσωτερική Ø σωλήνας αέρα (mm) | 13 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
μέγιστη ροπή (Nm) | 1700 |
ταχύτητα (στροφές/λεπτό) | 5700 |
sebesség | 5700 |
Csavar kapacitás | M24 |
Square drive (") | 3/4 |
löketszám/perc | 790 |
Levegő csatlakozás (") | 3/8 |
levegő nyomás (bar) | 6,2 |
Nyomaték tartomány (Nm min-max) | 500÷1050 |
rezgésszint (m/s²) | 9,1 |
átlagos levegő fogyasztás (l/min) | 193 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
Ø min. cső méret (mm) | 13 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
titreşim seviyesi (m/s²) | 9,1 |
ortalama hava tüketimi (l/min) | 193 |
Ø en düşük hortum ebatı (mm) | 13 |
Maksimum tork (Nm) | 1700 |
hız | 5700 |
kapasite | M24 |
Square drive (") | 3/4 |
Dakikadaki vuruş | 790 |
Hava Girişi (") | 3/8 |
hava basıncı (bar) | 6,2 |
Tork aralığı (Nm min-Max) | 500÷1050 |
среднее потребление сжатого воздуха (l/min) | 193 |
мин. диаметр шланга/мин. Ø шланга (mm) | 13 |
диапазон крутящего момента (Nm мин-Макс) | 500÷1050 |
макс. вращающий момент (Nm) | 1700 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
скорость (об./мин.) | 5700 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
ход поршня в минуту | 790 |
Резьба на впуске воздуха (") | 3/8 |
давление воздуха (bar) | 6,2 |
производительность | M24 |
Square drive (") | 3/4 |
slag/min. (o/min.) | 790 |
tilslutningsgjenger (") | 3/8 |
lufttrykk (bar) | 6,2 |
momentområde (Nm min-Max) | 500÷1050 |
Lydkraft dB(A) | 109,4 ±3 |
Lydnivå dB(A) | 98,4 ±3 |
vibrasjonsnivå (m/s²) | 9,1 |
gjennomsnitt luftforbruk (l/min) | 193 |
min. slange diameter (mm) | 13 |
maks. Moment (Nm) | 1700 |
turtall (o/min) | 5700 |
kapasitet | M24 |
Forskruning (“) | 3/8 |
Lufttryk (bar) | 6,2 |
Boltkapacitet | M24 |
Firkantet drev (") | 3/4 |
vibrationsniveau (m/s²) | 9,1 |
luftforbrug (l/min) | 193 |
slangedim. (mm) | 13 |
moment i brug (Nm min-Maks) | 500÷1050 |
maks. Moment (Nm) | 1700 |
Lydeffekt dB(A) | 109,4 ±3 |
hastighed (omdr./min.) | 5700 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
Max torque (Nm) | 1700 |
Free speed (rpm) | 5700 |
Bolt capacity | M24 |
Strokes per minute | 790 |
Square drive (") | 3/4 |
Air inlet (") | 3/8 |
Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
Torque in use (Nm min-Max) | 500÷1050 |
Average air consumption (l/min) | 193 |
Vibrations (m/s²) | 9,1 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
Average air consumption (l/min) | 193 |
Vibrations (m/s²) | 9,1 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
Ø hose size (mm) | 13 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
Max torque (Nm) | 1700 |
Otočky za minutu (rpm) | 5700 |
Bolt capacity | M24 |
Strokes per minute | 790 |
Square drive (") | 3/4 |
Air inlet (") | 3/8 |
Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
Torque in use (Nm min-Max) | 500÷1050 |
Average air consumption (l/min) | 193 |
Vibrations (m/s²) | 9,1 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
Ø hose size (mm) | 13 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
Max torque (Nm) | 1700 |
Скорост | 5700 |
Капацитет | M24 |
Strokes per minute | 790 |
Square drive (") | 3/4 |
Udara u minuti | 790 |
Prihvat (") | 3/4 |
Ulaz vazduha (") | 3/8 |
Max. Pritisak (bar) | 6,2 |
Opseg snage stezanja (Nm min-Max) | 500÷1050 |
Prosečna potrošnja vazduha (l/mm) | 193 |
Vibrations (m/s²) | 9,1 |
Snaga zvuka dB(A) | 109,4 ±3 |
Unutrašnji prečnik (mm) | 13 |
Nivo buke dB(A) | 98,4 ±3 |
Maksimalna snaga stezanja (Nm) | 1700 |
Slobodna brzina (l/min) | 5700 |
Bolt capacity | M24 |
Bătăi pe minut | 790 |
Pătrat de acționare | 3/4 |
Air inlet (") | 3/8 |
Presiunea aerului (bar) | 6,2 |
Torque in use (Nm min-Max) | 500÷1050 |
Average air consumption (l/min) | 193 |
Nivel de vibraţii (m/s²) | 9,1 |
Puterea zgomotului dB(A) | 109,4 ±3 |
Ø hose size (mm) | 13 |
Nivelul zgomotului dB(A) | 98,4 ±3 |
Max torque (Nm) | 1700 |
Ø węża wewnętrznego (mm) | 13 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
Max torque (Nm) | 1700 |
Free speed (rpm) | 5700 |
Bolt capacity | M24 |
Strokes per minute | 790 |
Square drive (") | 3/4 |
Wlot powietrza (") | 3/8 |
Zalecane ciśnienie powietrza (bar) | 6,2 |
Torque in use (Nm min-Max) | 500÷1050 |
Średnie zużycie powietrza (l/min) | 193 |
Wibracje (m/s²) | 9,1 |
Sound power dB(A) | 109,4 ±3 |
Sound level dB(A) | 98,4 ±3 |
Square drive (") | 3/4 |
Family details
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|
Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
U09280015 | 222x93x233 | 5,6 | 1 |