Chain wrenches
306 R
- Reversible jaws: longer life of the wrench
- Very strong model for heavy duty applications in chemical and oil industry, shipyards etc.
- Varnished execution
Family details
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Poids kg | Q.té par colis |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Peso kg | Cantidad por confección |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Peso kg | Número de peças por caixa |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | gewicht kg | Hoeveelheid per pakket |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | vekt kg | mengde per pakke |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | vægt kg | Mængde pr. pakke |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | Ø mm | Ø " | a mm | b mm | Weight kg | Quantity for packaging |
U03060011 | 13-76 | 1/4-2 1/2 | 695 | 420 | 4 | 1 |
U03060012 | 27-114 | 3/4-4 | 900 | 660 | 6 | 1 |
U03060013 | 34-165 | 1-6 | 1000 | 815 | 9 | 1 |
Spare parts
Articles | |
---|---|
306 RA - Spare chain |