Assortment in plastic tray (10 pcs.)
519/322H


promo
Family details
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|
Code | LxPxH mm | ![]() Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
U05190772 | 415x188x45 | 1 |
Composition
Article | Pieces | Measures | |
---|---|---|---|
322 - Screwdrivers for slot-head screws | 5 | 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 | |
322 N - Screwdrivers for slot-head screws | 1 | 0,8x4x30 | |
322 NPH - Screwdrivers for PHILLIPS® screws | 1 | 2x30 | |
322 PH - Screwdrivers for PHILLIPS® screws | 3 | 0x75-1x100-2x125 | |
519/322HV - Plastic tray (empty) | 1 | - |