- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA








| Power supply (V) | 2 batterie AAA |
| Measuring range (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Emissivity | regolabile 0,1÷1 |
| Display | LCD retro illuminato |
| Precision | +/- 2% |
| Resolution | 0,1°C / 0,1°F |
| Optical report (D:S) | 16:1 |
| Alimentation | 2 batterie AAA |
| Étendue de mesure (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Emissivité | regolabile 0,1÷1 |
| Affichage | LCD retro illuminato |
| Précision | +/- 2% |
| Résolution | 0,1°C / 0,1°F |
| Resolución | 0,1°C / 0,1°F |
| Alimentación | 2 batterie AAA |
| Rango de medida (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Emisividad | regolabile 0,1÷1 |
| Display | LCD retro illuminato |
| Precisión | +/- 2% |
| relação óptica (D:S) | 16:1 |
| resolução | 0,1°C / 0,1°F |
| Alimentação | 2 batterie AAA |
| grau de medida (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| emissividade | regolabile 0,1÷1 |
| display | LCD retro illuminato |
| display | LCD retro illuminato |
| precisie | +/- 2% |
| Optisch rapport (D:S) | 16:1 |
| resolutie | 0,1°C / 0,1°F |
| voeding (V) | 2 batterie AAA |
| meetbereik (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| εύρος μέτρησης (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| μεταδοτικότητα | regolabile 0,1÷1 |
| οθόνη | LCD retro illuminato |
| Ακρίβεια | +/- 2% |
| οπτική σχέση (D:S) | 16:1 |
| ανάλυση | 0,1°C / 0,1°F |
| tápellátás | 2 batterie AAA |
| mérési tartomány (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| hőlesugárzás | regolabile 0,1÷1 |
| kijelző | LCD retro illuminato |
| pontosság | +/- 2% |
| Optical report (D:S) | 16:1 |
| ekran | LCD retro illuminato |
| Optical report (D:S) | 16:1 |
| Çözünürlük | 0,1°C / 0,1°F |
| güç Kaynağı | 2 batterie AAA |
| Ölçme Aralığı (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Çıkarma | regolabile 0,1÷1 |
| резолюция | 0,1°C / 0,1°F |
| Optical report (D:S) | 16:1 |
| Электропитание | 2 batterie AAA |
| Диапазон измерений (ºС/ºF) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Коэффициент излучения | regolabile 0,1÷1 |
| Дисплей | LCD retro illuminato |
| måleområde (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| emissivitet | regolabile 0,1÷1 |
| presisjon | +/- 2% |
| display | LCD retro illuminato |
| skjermavlesning (D:S) | 16:1 |
| nøyaktighet | 0,1°C / 0,1°F |
| måleområde (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| emissionsevne | regolabile 0,1÷1 |
| LCD display | LCD retro illuminato |
| nøjagtighed | +/- 2% |
| opløsning | 0,1°C / 0,1°F |
| Optisk rapport (D:S) | 16:1 |
| Resolution | 0,1°C / 0,1°F |
| Power supply (V) | 2 batterie AAA |
| Measuring range (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Emissivity | regolabile 0,1÷1 |
| Display | LCD retro illuminato |
| Precision | +/- 2% |
| Optical report (D:S) | 16:1 |
| Resolution | 0,1°C / 0,1°F |
| Power supply (V) | 2 batterie AAA |
| Measuring range (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Emissivity | regolabile 0,1÷1 |
| Display | LCD retro illuminato |
| Display | LCD retro illuminato |
| Precision | +/- 2% |
| Optical report (D:S) | 16:1 |
| Resolution | 0,1°C / 0,1°F |
| Power supply (V) | 2 batterie AAA |
| Measuring range (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Measuring range (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Emissivity | regolabile 0,1÷1 |
| Display | LCD retro illuminato |
| Precision | +/- 2% |
| Optical report (D:S) | 16:1 |
| Resolution | 0,1°C / 0,1°F |
| Power supply (V) | 2 batterie AAA |
| Measuring range (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Emissivity | regolabile 0,1÷1 |
| Display | LCD retro illuminato |
| Precision | +/- 2% |
| Optical report (D:S) | 16:1 |
| Resolution | 0,1°C / 0,1°F |
| Power supply (V) | 2 batterie AAA |
| Measuring range (°C/°F) | -60÷625°C - 76÷ 1157°F |
| Emissivity | regolabile 0,1÷1 |
| Display | LCD retro illuminato |
| Precision | +/- 2% |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|
| Code | ![]() Poids gr | ![]() Q.té par colis |
| Code | ![]() Peso gr | ![]() Cantidad por confección |
| Code | ![]() Peso gr | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | ![]() gewicht gr | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() vekt gr | ![]() mengde per pakke |
| Code | ![]() vægt gr | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| U16510001 | 250 | 1 |

