- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
ISO 691
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|
Code | ![]() Ouverture six pans mm | L mm | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() Boca hexagonal mm | L mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() Boca sextavada mm | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() 6-kant opening mm | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() sekskantet åpning mm | L mm | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() sekskantet åbning mm | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
U02856406 | 6 | 108 | 1 |
U02856407 | 7 | 108 | 1 |
U02856408 | 8 | 111 | 1 |
U02856409 | 9 | 123 | 1 |
U02856410 | 10 | 131 | 1 |
U02856411 | 11 | 147 | 1 |
U02856412 | 12 | 155 | 1 |
U02856413 | 13 | 164 | 1 |
U02856414 | 14 | 182 | 1 |
U02856415 | 15 | 192 | 1 |
U02856416 | 16 | 202 | 1 |
U02856417 | 17 | 223 | 1 |
U02856418 | 18 | 234 | 1 |
U02856419 | 19 | 246 | 1 |
U02856422 | 22 | 325 | 1 |
U02856424 | 24 | 325 | 1 |
285 KB - Technical sheet 271 KB |