Bolt cutters with central cutter
196 N
promo
Family details
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|---|
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Poids kg | Q.té par colis |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Peso kg | Cantidad por confección |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Peso kg | Número de peças por caixa |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | gewicht kg | Hoeveelheid per pakket |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | vekt kg | mengde per pakke |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | vægt kg | Mængde pr. pakke |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
Code | L mm | 2000 N/mm² Ø max mm | 1600 N/mm2 Ø max mm | Weight kg | Quantity for packaging |
U01960002 | 450 | 6 | 7 | 1,9 | 1 |
U01960003 | 600 | 7 | 10 | 3,5 | 1 |
U01960004 | 750 | 9 | 13 | 4,5 | 1 |
U01960005 | 900 | 10 | 16 | 6,1 | 1 |
U01960006 | 1050 | 11 | 18 | 8,3 | 1 |
Spare parts
Articles | |
---|---|
196 AN - Spare blades |