Assortment in plastic tray (7 pcs.)
519/280HATX

promo
Family details
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|
Code | LxPxH mm | ![]() Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
U05190862 | 415x188x45 | 1 |
Composition
Article | Pieces | Measures | |
---|---|---|---|
280 HATX - Angled keys with handgrip for TORX® screws | 7 | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | |
519/280HATXV - Plastic tray (empty) | 1 | - |