Assortment in plastic tray (5 pcs.)
519/150CX
![pictogram](/usag_images/pictograms/Simboli-10_col.png)
![pictogram](/usag_images/pictograms/Simboli-12_col.png)
![pictogram](/usag_images/pictograms/Simboli-1_col.png)
promo
Family details
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|
Code | LxPxH mm | ![]() Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Quantity for packaging |
U05190852 | 415x188x45 | 1 |
Composition
Article | Pieces | Measures | |
---|---|---|---|
133 CX - Half-round extra-long nose pliers with straight jaws | 1 | 160 | |
134 - Lock-grip pliers with concave jaws | 1 | 250 | |
180 C - Box-joint adjustable pliers | 1 | 250 |