Assortment in plastic tray (15 pcs.)
519/606CBPOL



promo
Family details
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|
Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
U05190799 | 311x188x45 | 2 | 1 |
Composition
Article | Pieces | Measures | |
---|---|---|---|
519/606CAPOLV - Plastic tray (empty) | 1 | - | |
235 1/2 PN - Bihexagonal sockets, inch sizes | 11 | 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8 | |
241 1/2 - Universal joint | 1 | - | |
237 B 1/2 - Reversible ratchet with sealed mechanism | 1 | - | |
236 1/2 - Extensions | 2 | 125-250 |