Assortment for left side
5006 EF6
Family details
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|
Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
U50060040 | 990x375x1014 | 43 | 1 |
Composition
Article | Pieces | Measures | |
---|---|---|---|
5000 AD2 - Composition for plastic cases | 1 | - | |
5000 C3 - Composition with drawers | 1 | - | |
5002 B2N - Base | 1 | - | |
5002 R2 - Shelf | 1 | - | |
5002 S5 - Fixing bar | 1 | - | |
5002 SA5 - Bottle-holder | 1 | - |