Adjustable pin-type face wrenches with round pins
281 C
Family details
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Q.té par colis |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Cantidad por confección |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Número de peças por caixa |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Hoeveelheid per pakket |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | mengde per pakke |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Mængde pr. pakke |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Ø pins mm | mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Ø pins mm | |||
U02810103 | 2 | 10÷40 | 160 | 2 |
U02810104 | 3 | 12÷60 | 160 | 2 |
U02810105 | 4 | 12÷60 | 160 | 2 |
U02810106 | 5 | 12÷60 | 160 | 2 |
U02810107 | 6 | 14÷100 | 160 | 2 |
U02810108 | 7 | 14÷100 | 215 | 2 |
U02810109 | 8 | 14÷100 | 215 | 2 |
U02810110 | 10 | 22÷125 | 215 | 2 |
U02810111 | 12 | 22÷125 | 215 | 2 |
Spare parts
Articles | |
---|---|
281 CR - Spare pins |