
Combination wrenches, inch sizes
285 P
ISO 7738

Family details
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | ![]() Ouverture douze pans " | L mm | b mm | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() Boca poligonal " | L mm | b mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() Boca estriada " | L mm | b mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() 12-kant opening " | L mm | b mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() tolvkantede åpning " | L mm | b mm | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() tolvkantet åbning " | L mm | b mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening " | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
U02850821 | 1/4 | 115 | 4,0 | 1 |
U02850822 | 5/16 | 133 | 4,6 | 1 |
U02850823 | 3/8 | 145 | 5,1 | 1 |
U02850824 | 7/16 | 155 | 5,2 | 1 |
U02850825 | 1/2 | 170 | 5,7 | 1 |
U02850826 | 9/16 | 180 | 5,9 | 1 |
U02850827 | 5/8 | 195 | 6,6 | 1 |
U02850828 | 11/16 | 202 | 6,6 | 1 |
U02850829 | 3/4 | 216 | 7,4 | 1 |
U02850830 | 13/16 | 224 | 7,5 | 1 |
U02850831 | 7/8 | 248 | 8,6 | 1 |
U02850832 | 15/16 | 267 | 8,9 | 1 |
U02850833 | 1 | 274 | 9,8 | 1 |
U02850834 | 1 1/16 | 295 | 9,8 | 1 |
U02850835 | 1 1/8 | 305 | 9,8 | 1 |
U02850836 | 1 1/4 | 355 | 11,0 | 1 |
U02850837 | 1 5/16 | 390 | 11,0 | 1 |
U02850838 | 1 3/8 | 430 | 11,5 | 1 |
U02850839 | 1 7/16 | 440 | 12,8 | 1 |
U02850840 | 1 1/2 | 450 | 13,0 | 1 |
Sets / Compositons
Download
285 P - Technical sheet 377 KB |