Goniometri semplici
970 A
- Scala di lettura cromata opaca, antiriflesso
- Bloccaggio a vite
Dettagli famiglia
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | a mm | Scala | Risoluzione | L mm | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|---|
U09700001 | 120 | 0°÷180° | 1° | 150 | 1 | € 54.50 |
U09700002 | 150 | 0°÷180° | 1° | 200 | 1 | € 65.50 |
U09700003 | 200 | 0°÷180° | 1° | 300 | 1 | € 78.00 |
Altri dettagli
- Quali sono la tolleranza e la classe di precisione delle squadre?
- Quali sono la tolleranza e la classe di precisione delle livelle?
Classe | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm |
---|---|---|---|---|
00 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
0 | - | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
1 | - | 0,014 | 0,015 | 0,018 |
2 | - | 0,028 | 0,030 | 0,035 |
Classe | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm |
---|---|---|---|---|
00 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,007 |
0 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,015 |
1 | 0,020 | 0,023 | 0,025 | 0,035 |
2 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,070 |
| Top |
Classe | 0,5mm | 1mm | 1,5mm | 2mm | 3mm |
---|---|---|---|---|---|
I | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
II | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 |
III | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,80 |
Classe | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|---|---|
I | 0,60 | 1,10 | 1,60 | 2,10 | 2,60 |
II | 1,30 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 |
III | 2,60 | 4,60 | 6,60 | 8,60 | 10,60 |
Classe | 30mm | 50mm | 100mm |
---|---|---|---|
I | 3,10 | 5,10 | 10,10 |
II | 6,30 | 10,30 | 20,30 |
III | 12,60 | 20,60 | 40,60 |
| Top |