- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
Attacco quadro (") | 1/2 | |
Capacità bullone | M16 | |
Coppia massima (Nm) | 1600 | |
Coppia di lavoro (Nm min-Max) | 280÷440 | |
Impulsi al minuto | 1300 | |
Velocità a vuoto (giri/min) | 7000 | |
Consumo medio aria (l/min) | 172 | |
Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
Pressione sonora dB(A) | 93 ±3 | |
Potenza sonora dB(A) | 104 ±3 dB(A) | |
Vibrazioni (m/s²) | 6,2 | |
Attacco aria (") | 1/4 | |
Diametro interno tubo (mm) | 10 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino | Prezzo scontato |
---|---|---|---|---|---|
U09290001 | 162x75x212 | 2 | 1 | € 272.00 |