- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
ISO 2380 EN 60900
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | axbxc mm | L mm | Misura impugnatura | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|
U00910003 | 0,4x2,5x50 | 144 | M0 | 5 | € 6.85 |
U00910004 | 0,4x2,5x75 | 169 | M0 | 5 | € 7.10 |
U00910005 | 0,5x3x75 | 179 | M1 | 5 | € 8.05 |
U00910006 | 0,5x3x100 | 202 | M1 | 5 | € 8.05 |
U00910007 | 0,6x3,5x75 | 179 | M1 | 5 | € 7.95 |
U00910008 | 0,6x3,5x100 | 204 | M1 | 5 | € 8.45 |
U00910009 | 0,8x4x100 | 209 | M2 | 5 | € 8.85 |
U00910010 | 0,8x4x150 | 259 | M2 | 5 | € 9.35 |
U00910011 | 1x5,5x125 | 234 | M2 | 5 | € 10.40 |
U00910012 | 1x5,5x150 | 259 | M2 | 5 | € 10.70 |
U00910013 | 1,2x6,5x150 | 270 | M3 | 5 | € 13.40 |
U00910014 | 1,2x8x150 | 275 | M4 | 5 | € 15.60 |
U00910015 | 1,6x10x200 | 325 | M4 | 1 | € 20.90 |
091 - Scheda tecnica 247 KB |