Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale
235 1 EPN
ISO 691 ISO 1174-1
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata
Dettagli famiglia
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | Bocca esagonale " | b mm | L mm | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|
U02354163 | 1 7/8 | 67 | 80 | 1 | € 54.50 |
U02354166 | 2 | 70 | 80 | 1 | € 55.00 |
U02354169 | 2 3/16 | 75,5 | 84 | 1 | € 59.50 |
U02354170 | 2 1/4 | 79 | 84 | 1 | € 68.00 |
U02354172 | 2 3/8 | 82,5 | 87 | 1 | € 69.00 |
U02354174 | 2 1/2 | 86 | 92 | 1 | € 72.50 |
U02354177 | 2 5/8 | 90,5 | 92 | 1 | € 82.50 |
U02354180 | 2 3/4 | 94 | 96 | 1 | € 84.00 |
U02354182 | 3 | 104 | 100 | 1 | € 92.50 |
U02354184 | 3 1/8 | 108 | 106 | 1 | € 102.00 |
Serie / Configurazioni
Altri dettagli
Domande frequenti (FAQ)
- Qual È la differenza tra profilo normale e profilo Fullcontact®?
Il profilo Fullcontact®? è il risultato di accurati studi sviluppati con l’ausilio del computer, che hanno portato a sostituire i tradizionali profili esagonale e poligonale con profili curvilinei in grado di garantire importanti vantaggi:- maggior durata della bussola: non ci sono spigoli vivi che possono innescare rotture
- minor rischio di danneggiare dadi e viti: la manovra avviene per contatto sui lati dell’esagono e non più sugli spigoli
- serraggi più potenti: la superficie di contatto bussola-dado interessata aumenta, riducendo le pressioni in gioco
| Top |