- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
ISO 2725-1
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | ![]() Bocca poligonale mm | b mm | L mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|
U02352205 | 10 | 15,5 | 79 | 5 | € 15.10 |
U02352206 | 11 | 16,7 | 79 | 5 | € 15.10 |
U02352207 | 12 | 18 | 79 | 5 | € 15.80 |
U02352208 | 13 | 19,2 | 79 | 5 | € 15.80 |
U02352209 | 14 | 20,5 | 79 | 5 | € 15.80 |
U02352210 | 15 | 21 | 79 | 5 | € 15.80 |
U02352211 | 16 | 22,5 | 79 | 5 | € 17.00 |
U02352212 | 17 | 24 | 79 | 5 | € 17.00 |
U02352213 | 18 | 25,3 | 79 | 5 | € 17.00 |
U02352214 | 19 | 26,5 | 79 | 5 | € 17.00 |
U02352216 | 21 | 27,8 | 79 | 5 | € 19.50 |
U02352217 | 22 | 29,8 | 79 | 5 | € 19.50 |
U02352219 | 24 | 31,8 | 79 | 5 | € 20.40 |
U02352222 | 27 | 35,8 | 79 | 5 | € 21.40 |
U02352225 | 30 | 39,8 | 79 | 5 | € 25.10 |
U02352227 | 32 | 41,3 | 79 | 5 | € 25.90 |
235 1/2 LN - Scheda tecnica 323 KB |