Chiavi a bussola con bocca poligonale
235 3/8
ISO 2725-1


- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata
Dettagli famiglia
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | ![]() Bocca poligonale mm | b mm | L mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|
U02350001 | 6 | 9,2 | 27 | 5 | € 6.15 |
U02350002 | 7 | 10,5 | 27 | 5 | € 6.15 |
U02350003 | 8 | 11,8 | 27 | 5 | € 6.15 |
U02350004 | 9 | 13 | 27 | 5 | € 6.15 |
U02350005 | 10 | 14,4 | 27 | 5 | € 6.15 |
U02350006 | 11 | 15,6 | 27 | 5 | € 6.15 |
U02350007 | 12 | 16,5 | 27 | 5 | € 6.15 |
U02350008 | 13 | 18,4 | 30 | 5 | € 6.15 |
U02350009 | 14 | 19,4 | 30 | 5 | € 6.15 |
U02350010 | 15 | 20,7 | 30 | 5 | € 6.90 |
U02350011 | 16 | 21,9 | 30 | 5 | € 7.15 |
U02350012 | 17 | 23,3 | 30 | 5 | € 7.15 |
U02350013 | 18 | 24,6 | 33 | 5 | € 7.15 |
U02350014 | 19 | 25,9 | 33 | 5 | € 7.15 |
U02350015 | 22 | 27,1 | 33 | 5 | € 8.15 |
U02350118 | 20 | 28,4 | 33 | 5 | € 7.35 |
U02350119 | 21 | 29,6 | 33 | 5 | € 7.50 |
Serie / Configurazioni
Altri dettagli
Domande frequenti (FAQ)
- Qual È la
differenza tra profilo normale e profilo Fullcontact®?
Il profilo Fullcontact®? è il risultato di accurati studi sviluppati con l’ausilio del computer, che hanno portato a sostituire i tradizionali profili esagonale e poligonale con profili curvilinei in grado di garantire importanti vantaggi:- maggior durata della bussola: non ci sono spigoli vivi che possono innescare rotture
- minor rischio di danneggiare dadi e viti: la manovra avviene per contatto sui lati dell’esagono e non più sugli spigoli
- serraggi più potenti: la superficie di contatto bussola-dado interessata aumenta, riducendo le pressioni in gioco
| Top |