Chiavi a forchetta semplici a percussione
249
ISO 691 DIN 133
- Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Dettagli famiglia
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | Bocca a forchetta mm | a mm | L mm | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|
U02490024 | 24 | 40 | 180 | 1 | € 25.60 |
U02490027 | 27 | 56 | 180 | 1 | € 26.60 |
U02490030 | 30 | 62 | 190 | 1 | € 29.50 |
U02490031 | 32 | 70 | 200 | 1 | € 31.80 |
U02490032 | 36 | 76 | 215 | 1 | € 40.60 |
U02490033 | 41 | 86 | 235 | 1 | € 49.50 |
U02490034 | 46 | 98 | 255 | 1 | € 65.50 |
U02490035 | 50 | 105 | 275 | 1 | € 76.50 |
U02490036 | 55 | 116 | 300 | 1 | € 89.00 |
U02490037 | 60 | 128 | 320 | 1 | € 100.00 |
U02490038 | 65 | 138 | 342 | 1 | € 128.00 |
U02490039 | 70 | 154 | 375 | 1 | € 164.00 |
U02490040 | 75 | 154 | 375 | 1 | € 178.00 |
U02490041 | 80 | 174 | 408 | 1 | € 224.00 |
U02490042 | 85 | 174 | 408 | 1 | € 240.00 |
U02490043 | 90 | 194 | 445 | 1 | € 295.00 |
U02490044 | 95 | 194 | 445 | 1 | € 314.00 |
U02490045 | 100 | 215 | 485 | 1 | € 495.00 |
U02490046 | 105 | 215 | 485 | 1 | € 554.00 |
U02490047 | 110 | 235 | 510 | 1 | € 617.00 |
U02490050 | 125 | 255 | 545 | 1 | € 818.32 |
U02490051 | 130 | 275 | 575 | 1 | € 1.053.00 |
Download
249 - Scheda tecnica 358 KB |