Chiavi poligonali semplici curvate pesanti
253
ISO 691
- Per elevate coppie di serraggio
- Da utilizzare con le aste di manovra 253 P
Dettagli famiglia
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | Bocca poligonale mm | c mm | L mm | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|
U02530001 | 24 | 38 | 180 | 1 | € 43.80 |
U02530002 | 27 | 41 | 190 | 1 | € 44.60 |
U02530003 | 30 | 48 | 200 | 1 | € 48.30 |
U02530004 | 32 | 49 | 235 | 1 | € 51.50 |
U02530005 | 36 | 55 | 245 | 1 | € 56.50 |
U02530006 | 41 | 62 | 265 | 1 | € 71.50 |
U02530007 | 46 | 69 | 280 | 1 | € 79.00 |
U02530008 | 50 | 76 | 290 | 1 | € 95.00 |
U02530009 | 55 | 81 | 300 | 1 | € 103.00 |
U02530010 | 60 | 90 | 345 | 1 | € 130.00 |
U02530011 | 65 | 98 | 355 | 1 | € 152.00 |
U02530012 | 70 | 105 | 365 | 1 | € 174.00 |
U02530013 | 75 | 110 | 375 | 1 | € 187.00 |
U02530014 | 80 | 125 | 385 | 1 | € 213.00 |
U02530015 | 85 | 125 | 385 | 1 | € 218.00 |
U02530016 | 90 | 140 | 410 | 1 | € 404.00 |
U02530017 | 95 | 140 | 410 | 1 | € 438.00 |
U02530018 | 100 | 143 | 412 | 1 | € 464.00 |
Download
253 - Scheda tecnica 384 KB |