- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
ISO 2936
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | ![]() Esagono di manovra mm | a mm | L mm | ![]() Peso gr | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|---|
U02800130 | 2 | 62 | 125 | 22 | 5 | € 15.50 |
U02800131 | 2,5 | 62 | 125 | 22 | 1 | € 15.50 |
U02800132 | 3 | 75 | 150 | 26 | 5 | € 15.50 |
U02800133 | 3,5 | 75 | 150 | 26 | 1 | € 15.70 |
U02800134 | 4 | 90 | 180 | 63 | 5 | € 16.30 |
U02800135 | 4,5 | 90 | 180 | 63 | 5 | € 16.60 |
U02800136 | 5 | 105 | 210 | 100 | 5 | € 16.90 |
U02800137 | 6 | 105 | 210 | 145 | 5 | € 20.00 |
U02800138 | 7 | 105 | 210 | 145 | 1 | € 20.90 |
U02800139 | 8 | 125 | 250 | 220 | 5 | € 22.00 |
U02800140 | 9 | 140 | 280 | 345 | 1 | € 25.90 |
U02800141 | 10 | 150 | 300 | 440 | 5 | € 27.10 |
U02800142 | 12 | 160 | 320 | 645 | 5 | € 34.20 |
U02800143 | 14 | 170 | 340 | 630 | 5 | € 42.30 |
280 T - Scheda tecnica 322 KB |