Chiavi a pipa doppie pesanti
291
UNI 6748 ISO 2236


- Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
- Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
- Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
- Esecuzione cromata
Dettagli famiglia
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | ![]() Bocca esagonale mm | a mm | L mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|
U02910000 | 5,5 | 8,8 | 87 | 1 | € 13.60 |
U02910001 | 6 | 9,5 | 87 | 1 | € 13.70 |
U02910002 | 7 | 10,7 | 92 | 1 | € 14.30 |
U02910003 | 8 | 12,5 | 97 | 1 | € 13.40 |
U02910004 | 9 | 14 | 106 | 1 | € 13.50 |
U02910005 | 10 | 15 | 113 | 1 | € 13.50 |
U02910006 | 11 | 16 | 121 | 1 | € 15.10 |
U02910007 | 12 | 17,5 | 131 | 1 | € 16.20 |
U02910008 | 13 | 19 | 138 | 1 | € 16.30 |
U02910009 | 14 | 20 | 146 | 1 | € 18.60 |
U02910010 | 15 | 21,5 | 153 | 1 | € 19.00 |
U02910011 | 16 | 22,7 | 159 | 1 | € 21.10 |
U02910012 | 17 | 24 | 167 | 1 | € 22.10 |
U02910013 | 18 | 25,2 | 171 | 1 | € 25.00 |
U02910014 | 19 | 26,5 | 176 | 1 | € 25.30 |
U02910017 | 22 | 30,2 | 199 | 1 | € 30.60 |
U02910019 | 24 | 33 | 211 | 1 | € 36.00 |
Ricambi / Accessori
Articoli | |
---|---|
292 - Spine di manovra |